Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 30/12/2011

Calcolo del ravvedimento operoso

ICI 2011: FRIULI VENEZIA GIULIA <b>></b> Udine
Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
ICI nei comuni della provincia di: Gorizia  Pordenone  Trieste  Udine
ICI 2011 Comuni della provincia di Udine
Comune Aliquota ordinaria Aliquota abitazione principale Detrazione per abitazione principale Note
Aiello Del Friuli 6,00 5,00 104,00 Delibera
Amaro 5,00 5,00 103,30 Delibera
Ampezzo 5,70 4,70 104,00 Delibera
Aquileia 7,00 5,40 103,29 Delibera
Arta Terme 5,50 4,50 103,29 Delibera
Artegna 5,80 4,60 124,00
Attimis 7,00 4,00 103,30
Bagnaria Arsa Non vi sono dati per il comune
Basiliano Non vi sono dati per il comune
Bertiolo 4,50 4,50 140,00 Delibera
Bicinicco 5,00 5,00 115,00 Delibera
Bordano 6,00 5,00 103,29 Delibera
Buja 4,80 4,80 103,29 Delibera
Buttrio 5,50 4,00 103,29 Delibera
Camino Al Tagliamento 5,00 5,00 129,11 Delibera
Campoformido 6,00 4,00 103,29 Delibera
Campolongo Al Torre Non vi sono dati per il comune
Carlino Non vi sono dati per il comune
Cassacco 5,20 5,20 103,29 Delibera
Castions Di Strada Non vi sono dati per il comune
Cavazzo Carnico 4,50 4,50 103,30 Delibera
Cercivento 6,00 4,00 103,29 Delibera
Cervignano Del Friuli 6,30 5,00 103,30 Delibera
Chiopris-Viscone Non vi sono dati per il comune
Chiusaforte 6,50 6,50 180,00 Delibera
Cividale Del Friuli 5,80 4,50 104,00
Codroipo 5,80 4,00 112,00 Delibera
Colloredo Di Monte Albano 4,80 4,80 103,29 Delibera
Comeglians 6,50 4,50 103,29 Delibera
Corno Di Rosazzo 6,00 4,60 103,29 Delibera
Coseano 5,50 5,00 103,29 Delibera
Dignano 5,00 4,00 103,29 Delibera
Dogna Non vi sono dati per il comune
Drenchia Non vi sono dati per il comune
Enemonzo 7,00 4,00 130,00 Delibera
Faedis 7,00 4,00 103,30
Fagagna 5,00 5,00 103,29 Delibera
Fiumicello 5,75 5,75 103,29 Delibera
Flaibano 5,50 4,50 104,00 Delibera
Forgaria Nel Friuli 6,00 5,00 110,00 Delibera
Forni Avoltri 6,00 4,50 103,29
Forni Di Sopra 6,00 5,00 175,00 Delibera
Forni Di Sotto 5,00 5,00 155,00 Delibera
Gemona Del Friuli 4,00 4,00 103,29
Gonars 4,50 4,50 186,00 Delibera
Grimacco 4,00 4,00 104,00
Latisana 6,00 4,50 consulta la delibera Delibera
Lauco 6,50 4,50 125,00 Delibera
Lestizza Non vi sono dati per il comune
Lignano Sabbiadoro 6,50 4,00 258,00
Ligosullo Non vi sono dati per il comune
Lusevera Non vi sono dati per il comune
Magnano In Riviera 5,00 5,00 103,29 Delibera
Majano Non vi sono dati per il comune
Malborghetto Valbruna 6,50 4,00 103,29 Delibera
Manzano Non vi sono dati per il comune
Marano Lagunare 6,50 4,80 105,00 Delibera
Martignacco 4,50 4,00 150,00
Mereto Di Tomba Non vi sono dati per il comune
Moggio Udinese 6,00 4,50 135,00 Delibera
Moimacco Non vi sono dati per il comune
Montenars 5,50 5,50 103,29
Mortegliano 5,20 5,20 120,00 Delibera
Moruzzo 7,00 4,85 103,29 Delibera
Muzzana Del Turgnano 4,80 4,80 103,29
Nimis Non vi sono dati per il comune
Osoppo 5,20 5,20 consulta la delibera Delibera
Ovaro 5,50 5,50 112,00 Delibera
Pagnacco 6,00 4,80 103,29 Delibera
Palazzolo Dello Stella 5,60 4,80 104,00
Palmanova Non vi sono dati per il comune
Paluzza 5,50 4,50 103,30 Delibera
Pasian Di Prato 5,10 4,00 104,00 Delibera
Paularo 5,00 5,00 103,29 Delibera
Pavia Di Udine 5,00 5,00 130,00 Delibera
Pocenia 5,00 5,00 108,00
Pontebba 5,00 4,50 103,29 Delibera
Porpetto 5,80 4,80 104,00 Delibera
Povoletto 5,50 5,25 103,29 Delibera
Pozzuolo Del Friuli 5,00 4,75 124,00 Delibera
Pradamano 5,00 4,50 150,00 Delibera
Prato Carnico 5,50 5,50 118,79 Delibera
Precenicco 6,80 4,80 104,00 Delibera
Premariacco Non vi sono dati per il comune
Preone 6,50 4,00 104,00 Delibera
Prepotto 6,00 6,00 104,00
Pulfero 6,00 5,00 104,00 Delibera
Ragogna 5,00 5,00 103,29 Delibera
Ravascletto 5,00 5,00 258,23 Delibera
Raveo 4,50 4,50 258,23 Delibera
Reana Del Rojale 6,50 4,50 155,00
Remanzacco 6,00 5,50 156,00 Delibera
Resia 5,00 5,00 104,00
Resiutta 5,30 4,50 103,29
Rigolato 7,00 5,00 103,29 Delibera
Rive D'Arcano 5,00 5,00 103,29 Delibera
Rivignano 6,50 4,50 104,00
Ronchis 5,00 5,00 103,29 Delibera
Ruda 6,00 5,50 116,20 Delibera
San Daniele Del Friuli Non vi sono dati per il comune
San Giorgio Di Nogaro 7,00 4,10 108,00 Delibera
San Giovanni Al Natisone 5,20 5,20 110,00
San Leonardo 7,00 4,50 103,29
San Pietro Al Natisone 7,00 5,00 104,00 Delibera
San Vito Al Torre 7,00 5,00 104,00 Delibera
San Vito Di Fagagna 6,00 4,50 104,00 Delibera
Santa Maria La Longa 5,50 5,50 130,00 Delibera
Sauris 7,00 6,00 104,00 Delibera
Savogna 6,50 4,50 104,00 Delibera
Sedegliano 5,50 4,00 104,00
Socchieve 6,50 6,50 104,00 Delibera
Stregna Non vi sono dati per il comune
Sutrio 5,00 4,00 130,00 Delibera
Taipana Non vi sono dati per il comune
Talmassons Non vi sono dati per il comune
Tapogliano Non vi sono dati per il comune
Tarcento 6,10 4,85 154,94 Delibera
Tarvisio 7,00 5,50 200,00 Delibera
Tavagnacco 7,00 4,00 200,00
Teor 6,00 4,20 108,46 Delibera
Terzo D'Aquileia 5,50 5,00 103,29 Delibera
Tolmezzo 5,50 4,50 103,29 Delibera
Torreano 6,00 6,00 103,29 Delibera
Torviscosa 5,50 4,00 105,00 Delibera
Trasaghis Non vi sono dati per il comune
Treppo Carnico 5,00 4,00 103,29 Delibera
Treppo Grande 5,20 5,20 103,29 Delibera
Tricesimo 6,00 5,00 150,00 Delibera
Trivignano Udinese 5,50 4,00 104,00 Delibera
Udine 6,00 4,50 103,29 Delibera
Varmo Non vi sono dati per il comune
Venzone 4,50 4,50 103,29 Delibera
Verzegnis 6,00 5,00 103,29 Delibera
Villa Santina 5,50 4,50 103,29 Delibera
Villa Vicentina 6,25 5,50 130,29 Delibera
Visco Non vi sono dati per il comune
Zuglio 5,50 5,50 103,29 Delibera
Dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie A1,A8 e A9 (Decreto 27 maggio 2008 n. 93).
Dal 2007 tutti i comuni possono versare con F24.
  • Versamento ICI 2011: Acconto 16/06/2011; saldo 16/12/2011
  • Versamento ICI 2010: Acconto 16/06/2010; saldo 16/12/2010
  • Versamento ICI 2009: Acconto 16/06/2009; saldo 16/12/2009
  • Versamento ICI 2008: Acconto 16/06/2008; saldo 16/12/2008
  • Versamento ICI 2007: Acconto 18/06/2007; saldo 17/12/2007

ICI nei comuni della provincia di: Gorizia  Pordenone  Trieste  Udine
Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)