Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 30/12/2011

Calcolo del ravvedimento operoso

ICI 2011: VENETO <b>></b> Verona
Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
ICI nei comuni della provincia di: Belluno  Padova  Rovigo  Treviso  Venezia  
Verona  Vicenza

ICI 2011 Comuni della provincia di Verona
Comune Aliquota ordinaria Aliquota abitazione principale Detrazione per abitazione principale Note
Affi Non vi sono dati per il comune
Albaredo D'Adige Non vi sono dati per il comune
Angiari 6,00 4,00 103,29 Delibera
Arcole 7,00 4,00 103,29
Badia Calavena 7,00 5,50 103,29 Delibera
Bardolino 7,00 4,00 200,00 Delibera
Belfiore 6,00 6,00 120,00 Delibera
Bevilacqua 6,80 5,50 103,29 Delibera
Bonavigo 6,20 6,00 105,00 Delibera
Boschi Sant'Anna Non vi sono dati per il comune
Bosco Chiesanuova 7,00 6,50 105,00
Bovolone 6,50 6,50 103,30 Delibera
Brentino Belluno Non vi sono dati per il comune
Brenzone 7,00 4,00 103,29 Delibera
Bussolengo 7,00 4,00 consulta la delibera Delibera
Buttapietra 7,00 5,00 120,00
Caldiero 7,00 5,00 104,00 Delibera
Caprino Veronese 6,00 5,00 104,00 Delibera
Casaleone 6,50 6,00 105,00 Delibera
Castagnaro 7,00 5,50 103,29 Delibera
Castel D'Azzano 6,00 5,00 103,29 Delibera
Castelnuovo Del Garda 7,00 4,50 104,00
Cavaion Veronese 5,00 4,00 108,00
Cazzano Di Tramigna Non vi sono dati per il comune
Cerea 6,00 5,00 130,00 Delibera
Cerro Veronese 7,00 6,00 110,00
Cologna Veneta 7,00 5,50 103,29 Delibera
Colognola Ai Colli 6,50 4,50 103,30
Concamarise Non vi sono dati per il comune
Costermano 7,00 4,50 120,00 Delibera
Dolce' 7,00 4,00 103,29 Delibera
Erbe' 7,00 5,50 120,00 Delibera
Erbezzo Non vi sono dati per il comune
Ferrara Di Monte Baldo 7,00 6,00 250,00 Delibera
Fumane 6,00 6,00 103,29 Delibera
Garda 7,00 4,00 120,00 Delibera
Gazzo Veronese 6,00 6,00 103,29
Grezzana 7,00 6,50 110,00 Delibera
Illasi 6,25 5,50 103,29
Isola Della Scala 7,00 5,90 150,00
Isola Rizza Non vi sono dati per il comune
Lavagno 6,80 5,60 103,29 Delibera
Lazise 6,00 4,50 258,23 Delibera
Legnago 6,20 6,20 155,00 Delibera
Malcesine Non vi sono dati per il comune
Marano Di Valpolicella 6,50 6,00 103,29
Mezzane Di Sotto 5,00 5,00 104,00 Delibera
Minerbe 7,00 5,00 103,29 Delibera
Montecchia Di Crosara 6,00 6,00 103,29
Monteforte D'Alpone Non vi sono dati per il comune
Mozzecane 6,50 5,00 129,00
Negrar 6,90 5,00 103,29 Delibera
Nogara 7,00 4,00 103,29 Delibera
Nogarole Rocca 6,00 5,50 103,29 Delibera
Oppeano 6,00 5,00 103,29 Delibera
Palu' 6,50 6,50 103,29 Delibera
Pastrengo 7,00 5,00 132,00 Delibera
Pescantina 7,00 4,50 103,29
Peschiera Del Garda 4,70 0,00 consulta la delibera Delibera
Povegliano Veronese 5,00 5,00 104,00 Delibera
Pressana 6,50 5,50 103,29
Rivoli Veronese Non vi sono dati per il comune
Ronca' Non vi sono dati per il comune
Ronco All'Adige 7,00 5,00 108,00 Delibera
Roverchiara 6,50 5,00 103,29 Delibera
Rovere' Veronese 7,00 7,00 103,29 Delibera
Roveredo Di Gua' 6,00 6,00 103,29
Salizzole 7,00 5,00 103,29 Delibera
San Bonifacio 6,80 0,00 consulta la delibera Delibera
San Giovanni Ilarione 7,00 7,00 103,29 Delibera
San Giovanni Lupatoto 6,00 5,50 115,00 Delibera
San Martino Buon Albergo 6,50 5,30 104,00
San Mauro Di Saline 6,50 6,50 103,29
San Pietro Di Morubio 5,50 5,50 103,29 Delibera
San Pietro In Cariano 7,00 5,00 103,29 Delibera
San Zeno Di Montagna 7,00 4,50 130,00
Sanguinetto 6,30 6,00 129,11 Delibera
Sant'Ambrogio Di Valpolicella 7,00 4,50 103,29 Delibera
Sant'Anna D'Alfaedo 7,00 6,00 103,29 Delibera
Selva Di Progno 7,00 7,00 113,62 Delibera
Soave 6,00 5,50 108,00
Sommacampagna 5,00 5,00 103,29 Delibera
Sona 6,50 4,00 110,00 Delibera
Sorga' 7,00 5,50 129,12
Terrazzo 6,00 6,00 103,29
Torri Del Benaco 7,00 4,00 200,00 Delibera
Tregnago 6,50 5,50 103,29 Delibera
Trevenzuolo 6,20 5,00 132,00 Delibera
Valeggio Sul Mincio 6,70 5,00 104,00 Delibera
Velo Veronese 6,50 6,50 103,29 Delibera
Verona 7,00 5,30 108,46 Delibera
Veronella 6,50 5,50 129,11
Vestenanova 6,00 6,00 103,29 Delibera
Vigasio 6,50 4,50 103,29
Villa Bartolomea 6,00 6,00 110,00 Delibera
Villafranca Di Verona 6,00 4,50 108,00 Delibera
Zevio 6,30 5,00 108,00 Delibera
Zimella 6,50 6,50 103,30 Delibera
Dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie A1,A8 e A9 (Decreto 27 maggio 2008 n. 93).
Dal 2007 tutti i comuni possono versare con F24.
  • Versamento ICI 2011: Acconto 16/06/2011; saldo 16/12/2011
  • Versamento ICI 2010: Acconto 16/06/2010; saldo 16/12/2010
  • Versamento ICI 2009: Acconto 16/06/2009; saldo 16/12/2009
  • Versamento ICI 2008: Acconto 16/06/2008; saldo 16/12/2008
  • Versamento ICI 2007: Acconto 18/06/2007; saldo 17/12/2007

ICI nei comuni della provincia di: Belluno  Padova  Rovigo  Treviso  Venezia  
Verona  Vicenza

Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)