Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 30/12/2011

Calcolo del ravvedimento operoso

ICI 2011: VENETO <b>></b> Vicenza
Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
ICI nei comuni della provincia di: Belluno  Padova  Rovigo  Treviso  Venezia  
Verona  Vicenza

ICI 2011 Comuni della provincia di Vicenza
Comune Aliquota ordinaria Aliquota abitazione principale Detrazione per abitazione principale Note
Agugliaro Non vi sono dati per il comune
Albettone 6,50 5,00 104,00 Delibera
Alonte 6,50 5,25 103,29
Altavilla Vicentina 6,00 4,00 104,00
Altissimo 6,50 5,50 104,00 Delibera
Arcugnano Non vi sono dati per il comune
Arsiero 7,00 4,00 103,29
Arzignano Non vi sono dati per il comune
Asiago 7,00 5,50 180,76 Delibera
Asigliano Veneto 6,50 5,00 104,00 Delibera
Barbarano Vicentino 6,50 5,50 119,00 Delibera
Bassano Del Grappa Non vi sono dati per il comune
Bolzano Vicentino 7,00 4,00 104,00 Delibera
Breganze 5,50 4,00 110,00 Delibera
Brendola 6,40 4,00 130,00
Bressanvido 6,00 4,50 103,29 Delibera
Brogliano 6,00 5,00 103,29
Caldogno 6,00 6,00 150,00 Delibera
Caltrano 6,50 4,00 110,00
Calvene Non vi sono dati per il comune
Camisano Vicentino 6,00 4,75 123,95
Campiglia Dei Berici Non vi sono dati per il comune
Campolongo Sul Brenta 7,00 5,00 103,29
Carre' 6,00 4,00 103,29 Delibera
Cartigliano 7,00 4,00 103,30 Delibera
Cassola 7,00 5,00 103,29 Delibera
Castegnero 6,00 4,00 103,29 Delibera
Castelgomberto 7,00 5,00 103,29 Delibera
Chiampo 6,70 5,00 118,79 Delibera
Chiuppano Non vi sono dati per il comune
Cismon Del Grappa Non vi sono dati per il comune
Cogollo Del Cengio Non vi sono dati per il comune
Conco 6,00 6,00 104,00
Cornedo Vicentino 5,00 5,00 103,29
Costabissara 7,00 5,00 104,00 Delibera
Creazzo 7,00 4,60 105,00 Delibera
Crespadoro 5,50 5,50 110,00 Delibera
Dueville 6,50 4,90 140,00 Delibera
Enego Non vi sono dati per il comune
Fara Vicentino 5,00 5,00 104,00 Delibera
Foza 6,00 5,00 103,29 Delibera
Gallio 6,80 4,00 150,00
Gambellara 5,70 4,50 103,29 Delibera
Gambugliano 6,50 5,50 103,29 Delibera
Grancona Non vi sono dati per il comune
Grisignano Di Zocco 6,50 5,00 135,00 Delibera
Grumolo Delle Abbadesse 6,50 5,00 120,00 Delibera
Isola Vicentina 5,00 5,00 104,00
Laghi Non vi sono dati per il comune
Lastebasse 6,50 4,00 120,00
Longare 7,00 5,00 104,00
Lonigo 7,00 4,00 104,00 Delibera
Lugo Di Vicenza 6,50 5,00 104,00
Lusiana 6,00 5,50 110,00
Malo 5,50 4,50 103,29
Marano Vicentino 7,00 5,00 120,00 Delibera
Marostica 7,00 5,00 103,29 Delibera
Mason Vicentino 6,00 5,00 103,29
Molvena 6,00 6,00 150,00 Delibera
Monte Di Malo 6,00 5,00 150,00 Delibera
Montebello Vicentino 5,50 4,50 103,29 Delibera
Montecchio Maggiore 6,50 4,50 104,00 Delibera
Montecchio Precalcino 6,50 5,00 104,00 Delibera
Montegalda Non vi sono dati per il comune
Montegaldella 7,00 5,90 103,29
Monteviale 7,00 5,00 103,29 Delibera
Monticello Conte Otto 5,50 4,80 103,29 Delibera
Montorso Vicentino 6,30 4,50 130,00 Delibera
Mossano 5,50 5,50 103,29 Delibera
Mussolente 5,50 4,20 129,11 Delibera
Nanto 6,00 5,00 103,30 Delibera
Nogarole Vicentino 6,00 5,00 103,29
Nove 6,70 5,00 104,00 Delibera
Noventa Vicentina 6,50 4,00 104,00
Orgiano 6,00 4,80 104,00 Delibera
Pedemonte 5,00 4,50 113,62
Pianezze 6,00 5,00 104,00
Piovene Rocchette 6,50 4,50 104,00 Delibera
Pojana Maggiore 6,50 4,50 104,00 Delibera
Posina Non vi sono dati per il comune
Pove Del Grappa 7,00 4,00 104,00 Delibera
Pozzoleone 6,00 4,50 103,29
Quinto Vicentino 7,00 5,00 103,29 Delibera
Recoaro Terme 7,00 6,00 113,63 Delibera
Roana 6,80 5,00 103,29 Delibera
Romano D'Ezzelino 6,00 5,00 136,00 Delibera
Rosa' 5,50 4,50 103,29
Rossano Veneto 4,50 4,50 103,29 Delibera
Rotzo 7,00 5,00 103,29
Salcedo Non vi sono dati per il comune
San Germano Dei Berici Non vi sono dati per il comune
San Nazario 7,00 5,00 103,29 Delibera
San Pietro Mussolino 5,00 5,00 104,00
San Vito Di Leguzzano 6,80 4,00 104,00 Delibera
Sandrigo 4,50 4,00 104,00
Santorso 5,50 4,50 154,94
Sarcedo 6,50 4,00 104,00 Delibera
Sarego 5,75 5,00 104,00 Delibera
Schiavon 6,50 5,00 103,29
Schio 7,00 4,80 104,00
Solagna 6,00 5,00 103,29
Sossano 6,00 5,50 104,00 Delibera
Sovizzo 6,50 4,50 103,29
Tezze Sul Brenta 4,50 4,50 154,94 Delibera
Thiene 7,00 4,50 129,11
Tonezza Del Cimone 7,00 4,50 104,00 Delibera
Torrebelvicino 6,00 4,50 104,00 Delibera
Torri Di Quartesolo 6,00 4,00 104,00 Delibera
Trissino Non vi sono dati per il comune
Valdagno 6,00 5,00 105,00 Delibera
Valdastico 7,00 4,00 103,29
Valli Del Pasubio Non vi sono dati per il comune
Valstagna Non vi sono dati per il comune
Velo D'Astico 6,00 5,00 103,29 Delibera
Vicenza 7,00 4,00 120,00 Delibera
Villaga 6,25 6,00 110,00
Villaverla 6,00 5,00 104,00 Delibera
Zane' 5,50 4,50 155,00
Zermeghedo 6,00 6,00 129,11 Delibera
Zovencedo 7,00 5,80 103,29 Delibera
Zugliano 6,00 4,30 103,29
Dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie A1,A8 e A9 (Decreto 27 maggio 2008 n. 93).
Dal 2007 tutti i comuni possono versare con F24.
  • Versamento ICI 2011: Acconto 16/06/2011; saldo 16/12/2011
  • Versamento ICI 2010: Acconto 16/06/2010; saldo 16/12/2010
  • Versamento ICI 2009: Acconto 16/06/2009; saldo 16/12/2009
  • Versamento ICI 2008: Acconto 16/06/2008; saldo 16/12/2008
  • Versamento ICI 2007: Acconto 18/06/2007; saldo 17/12/2007

ICI nei comuni della provincia di: Belluno  Padova  Rovigo  Treviso  Venezia  
Verona  Vicenza

Abruzzo  Basilicata  Calabria  Campania  Emilia Romagna  Friuli Venezia Giulia  Lazio  Liguria  Lombardia  Marche  Molise  Piemonte  Puglia  Sardegna  Sicilia  Toscana  Trentino Alto Adige  Umbria  Valle D'Aosta  Veneto
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)