Prontuario imposte e tasse on line
Innovazione & Software srl - Bari
Ultimo aggiornamento il 04/01/2022
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Tavola: Irpef addizionale regionale
in vigore per l'anno 2014
Regione Codice Istat Codice per F24 N. oltre euro e sino a euro Aliquota Correttivo Nota

Abruzzo 13 1 1 0,00 15.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
Abruzzo 13 1 2 15.000,00 28.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
Abruzzo 13 1 3 28.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
Basilicata 17 2 1 0,00 55.000,00 1,23% Sull'intero reddito (Se ricade)
Basilicata 17 2 2 55.000,00 75.000,00 1,73% Sull'intero reddito (Se ricade)
Basilicata 17 2 3 75.000,00 2,33% Sull'intero reddito (Se ricade)
Calabria 18 4 1 Su tutto il reddito 1,73%
Campania 15 5 1 Su tutto il reddito 2,03%
Emilia Romagna 8 6 1 0,00 15.000,00 1,43% Sull'intero reddito (Se ricade)
Emilia Romagna 8 6 2 15.000,00 20.000,00 1,53% Sull'intero reddito (Se ricade)
Emilia Romagna 8 6 3 20.000,00 25.000,00 1,63% Sull'intero reddito (Se ricade)
Emilia Romagna 8 6 4 25.000,00 1,73% Sull'intero reddito (Se ricade)
Friuli Venezia Giulia 2 7 1 0,00 15.000,00 0,70% Sull'intero reddito (Se ricade)
Friuli Venezia Giulia 2 7 2 15.000,00 1,23% Sull'intero reddito (Se ricade)
Lazio 12 8 1 0,00 28.000,00 1,73% Sull'intero reddito (Se ricade)
Lazio 12 8 11 0,00 15.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
Lazio 12 8 12 15.000,00 28.000,00 2,33% Per scaglione di reddito
Lazio 12 8 13 28.000,00 55.000,00 2,33% Per scaglione di reddito
Lazio 12 8 14 55.000,00 75.000,00 2,33% Per scaglione di reddito
Lazio 12 8 15 75.000,00 2,33% Per scaglione di reddito
Liguria 7 9 1 0,00 28.000,00 1,23% Sull'intero reddito (Se ricade)
Liguria 7 9 2 28.000,00 28.142,46 1,73% ,9827 Sull'intero reddito (Se ricade)
Liguria 7 9 3 28.142,46 1,73% Sull'intero reddito (Se ricade)
Lombardia 4 10 1 0,00 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
Lombardia 4 10 2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
Lombardia 4 10 3 28.000,00 55.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
Lombardia 4 10 4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
Lombardia 4 10 5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
Marche 9 11 1 0,00 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
Marche 9 11 2 15.000,00 28.000,00 1,53% Per scaglione di reddito
Marche 9 11 3 28.000,00 55.000,00 1,70% Per scaglione di reddito
Marche 9 11 4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
Marche 9 11 5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
Molise 14 12 1 0,00 15.000,00 2,03% Per scaglione di reddito
Molise 14 12 2 15.000,00 28.000,00 2,23% Per scaglione di reddito
Molise 14 12 3 28.000,00 55.000,00 2,43% Per scaglione di reddito
Molise 14 12 4 50.000,00 75.000,00 2,53% Per scaglione di reddito
Molise 14 12 5 75.000,00 99.999.999.999,00 2,63% Per scaglione di reddito
Piemonte 5 13 1 0,00 15.000,00 1,62% Per scaglione di reddito
Piemonte 5 13 2 15.000,00 28.000,00 2,13% Per scaglione di reddito
Piemonte 5 13 3 28.000,00 55.000,00 2,31% Per scaglione di reddito
Piemonte 5 13 4 55.000,00 75.000,00 2,32% Per scaglione di reddito
Piemonte 5 13 5 75.000,00 2,33% Per scaglione di reddito
Provincia di Bolzano 21 3 1 0,00 70.000,00 1,23% Sull'intero reddito (Se ricade)
Provincia di Bolzano 21 3 2 70.000,00 99.999.999.999,00 1,23% Sull'intero reddito (Se ricade)
Provincia di Trento 1 18 1 0,00 15.000,00 0,50% Sull'intero reddito (Se ricade)
Provincia di Trento 1 18 2 15.000,00 1,23% Sull'intero reddito (Se ricade)
Puglia 16 14 1 0,00 15.000,00 1,33% Per scaglione di reddito
Puglia 16 14 2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
Puglia 16 14 3 28.000,00 55.000,00 1,71% Per scaglione di reddito
Puglia 16 14 4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
Puglia 16 14 5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
Sardegna 20 15 1 Su tutto il reddito 1,23%
Sicilia 19 16 1 Su tutto il reddito 1,73%
Toscana 10 17 1 0,00 15.000,00 1,42% Per scaglione di reddito
Toscana 10 17 2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
Toscana 10 17 3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
Toscana 10 17 4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
Toscana 10 17 5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
Umbria 11 19 1 0,00 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
Umbria 11 19 2 15.000,00 28.000,00 1,63% Per scaglione di reddito
Umbria 11 19 3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
Umbria 11 19 4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
Umbria 11 19 5 75.000,00 1,83% Per scaglione di reddito
Valle d'Aosta 6 20 1 Su tutto il reddito 1,23%
Veneto 3 21 1 Su tutto il reddito 1,23%

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Note:

  • A partire dall'anno 2011 la provincia di Bolzano: Ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a 70.000 Euro e con figli a carico, spetta una detrazione d’imposta di 252 Euro per ogni figlio fiscalmente a carico. La detrazione d’imposta spetta in proporzione alla percentuale di carico del figlio (50%, 100%) e non può superare l’ammontare di 252 Euro per figlio fiscalmente a carico. Nel caso di figlio a carico solo per frazione di anno (ad esempio figlio nato nell’anno d’imposta) la detrazione spetta per l’intero importo. Nel caso di coniugi con variazione nel corso dell’anno della percentuale di carico del figlio, la detrazione spetta a ciascun coniuge in base alla percentuale di carico e ai mesi, come da prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi.
    Se l’imposta dovuta è minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta.
  • Le aliquote sono state aumentate dello 0,33% previsto dal cosiddetto Decreto "Salva Italia" che ha aumentato l'aliquota statale dallo 0,90% all'1,23%.
  • Le aliquote di addizionale regionale riportate si riferiscono alla generalità dei contribuenti. Alcune regioni hanno applicato aliquote di addizionale regionale particolari per alcune tipologie di contribuentie non vengono riportate sulla nostra tabella.
  • L'Addizionale regionale non deve essere calcolata in modo scaglionato, l'imposta dovuta deve essere calcolata con l'aliquota dello scaglione in cui ricade il reddito.
    • per le Regioni Umbria, Piemonte da sempre;
    • a partire dal 2005, per il Veneto;
    • a partire dal 2006, per la Liguria;
    • a partire dal 2007 per la Regione Emilia Romagna
    • a partire dal 2008 e solo sino al 2010 per la Regione Puglia
  • Addizionale regionale Regione Veneto:
    • per il 2005 :(LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. 29) per i soggetti di cui al comma 2 (soggetti aventi un reddito imponibile oltre 29.000,00 euro) aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00 euro, l'addizionale regionale IRPEF dovuta e' determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui al comma 2 l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 euro ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRPEF.
    • per il 2006 :Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra euro 29.001,00 ed euro 29.147,00, l'aliquota è determinata in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di euro 28.739,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso.
    • per il 2007 :Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra euro 28.001,00 ed euro 28.142,00, l'aliquota è determinata in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l'ammontare di euro 27.748,00 e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso.

Copyright © 2000 - 2012 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)