Prontuario imposte e tasse on line
Innovazione & Software srl - Bari
Ultimo aggiornamento il 04/01/2022

Irpef addizionale regionale Lombardia
N. oltre e sino a Aliquota Nota

2022
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,74% Per scaglione di reddito

2021
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,74% Per scaglione di reddito

2020
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,74% Per scaglione di reddito

2019
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,74% Per scaglione di reddito

2018
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,74% Per scaglione di reddito

2017
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,74% Per scaglione di reddito

2016
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,74% Per scaglione di reddito

2015
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,74% Per scaglione di reddito

2014
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2013
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2012
1 15.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,58% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2011
1 10.329,14 1,23% Per scaglione di reddito
2 10.329,14 15.493,71 1,23% Per scaglione di reddito
3 15.493,71 30.987,41 1,63% Per scaglione di reddito
4 30.987,41 1,73% Per scaglione di reddito

2010
1 10.329,14 0,90% Per scaglione di reddito
2 10.329,14 15.493,71 0,90% Per scaglione di reddito
3 15.493,71 30.987,41 1,30% Per scaglione di reddito
4 30.987,41 1,40% Per scaglione di reddito

2009
1 10.329,14 0,90% Per scaglione di reddito
2 10.329,14 15.493,71 0,90% Per scaglione di reddito
3 15.493,71 30.987,41 1,30% Per scaglione di reddito
4 30.987,41 1,40% Per scaglione di reddito

2008
1 10.329,14 0,90% Per scaglione di reddito
2 10.329,14 15.493,71 0,90% Per scaglione di reddito
3 15.493,71 30.987,41 1,30% Per scaglione di reddito
4 30.987,41 1,40% Per scaglione di reddito

2007
1 10.329,14 1,20% Per scaglione di reddito
2 10.329,14 15.493,71 1,20% Per scaglione di reddito
3 15.493,71 30.987,41 1,30% Per scaglione di reddito
4 30.987,41 1,40% Per scaglione di reddito

2006
1 10.329,14 1,20% Per scaglione di reddito
2 10.329,14 15.493,71 1,20% Per scaglione di reddito
3 15.493,71 30.987,41 1,30% Per scaglione di reddito
4 30.987,41 1,40% Per scaglione di reddito

2005
1 10.329,14 1,20% Per scaglione di reddito
2 10.329,14 15.493,71 1,20% Per scaglione di reddito
3 15.493,71 30.987,41 1,30% Per scaglione di reddito
4 30.987,41 1,40% Per scaglione di reddito

2004
1 10.329,14 1,20% Per scaglione di reddito
2 10.329,14 15.493,71 1,20% Per scaglione di reddito
3 15.493,71 30.987,41 1,30% Per scaglione di reddito
4 30.987,41 1,40% Per scaglione di reddito

2003
1 10.329,14 1,20% Per scaglione di reddito
2 10.329,14 15.493,71 1,20% Per scaglione di reddito
3 15.493,71 30.987,41 1,30% Per scaglione di reddito
4 30.987,41 1,40% Per scaglione di reddito

2002
1 10.329,14 0,90% Per scaglione di reddito
2 10.329,14 15.493,71 1,20% Per scaglione di reddito
3 15.493,71 30.987,41 1,30% Per scaglione di reddito
4 30.987,41 1,40% Per scaglione di reddito

2001
1 Su tutto il reddito 0,90%

2000
1 Su tutto il reddito 0,90%

1999
1 Su tutto il reddito 0,50%

1998
1 Su tutto il reddito 0,50%
In F24 devi indicare il Codice Regione:10
Le aliquote riportate si riferiscono alla generalità dei contribuenti. Alcune regioni hanno applicato aliquote particolari per alcune tipologie di contribuenti e non vengono riportate sulla nostra tabella.
Fonti:
Rif. normativi: l.r. 10/2003; l.r. 35/2007, DL 201/2011, D.Lgs. 68/2011, l.r. 23/2011.

Note:L'imposta dovuta deve essere calcolata per scaglioni di reddito.
Copyright © 2000 - 2012 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)