Prontuario imposte e tasse on line
Innovazione & Software srl - Bari
Ultimo aggiornamento il 04/01/2022

Irpef addizionale regionale Toscana
N. oltre e sino a Aliquota Nota

2022
1 15.000,00 1,42% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2021
1 15.000,00 1,42% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2020
1 15.000,00 1,42% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2019
1 15.000,00 1,42% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2018
1 15.000,00 1,42% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2017
1 15.000,00 1,42% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2016
1 15.000,00 1,42% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2015
1 15.000,00 1,42% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2014
1 15.000,00 1,42% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2013
1 15.000,00 1,42% Per scaglione di reddito
2 15.000,00 28.000,00 1,43% Per scaglione di reddito
3 28.000,00 55.000,00 1,68% Per scaglione di reddito
4 55.000,00 75.000,00 1,72% Per scaglione di reddito
5 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2012
1 75.000,00 1,23% Per scaglione di reddito
2 75.000,00 1,73% Per scaglione di reddito

2011
1 Su tutto il reddito 1,23%

2010
1 Su tutto il reddito 0,90%

2009
1 Su tutto il reddito 0,90%

2008
1 Su tutto il reddito 0,90%

2007
1 Su tutto il reddito 0,90%

2006
1 Su tutto il reddito 0,90%

2005
1 Su tutto il reddito 0,90%

2004
1 Su tutto il reddito 0,90%

2003
1 Su tutto il reddito 0,90%

2002
1 Su tutto il reddito 0,90%

2001
1 Su tutto il reddito 0,90%

2000
1 Su tutto il reddito 0,90%

1999
1 Su tutto il reddito 0,50%

1998
1 Su tutto il reddito 0,50%
In F24 devi indicare il Codice Regione:17
Le aliquote riportate si riferiscono alla generalità dei contribuenti. Alcune regioni hanno applicato aliquote particolari per alcune tipologie di contribuenti e non vengono riportate sulla nostra tabella.
Copyright © 2000 - 2012 Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)