Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Cremona
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Cremona
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Acquanegra Cremonese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Agnadello 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Annicco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Azzanello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bagnolo Cremasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bonemerse 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Bordolano 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Ca' D'Andrea 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Calvatone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Camisano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Campagnola Cremasca 0,80 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Capergnanica 0,40 0,40 0,40 0,40
Cappella Cantone 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cappella De' Picenardi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Capralba 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Casalbuttano Ed Uniti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Casale Cremasco-Vidolasco 0,76 0,76 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Casaletto Ceredano 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Casaletto Di Sopra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casaletto Vaprio 0,60 0,60 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Casalmaggiore 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casalmorano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castel Gabbiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30
Casteldidone 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castelleone 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65
Castelverde 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Castelvisconti 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cella Dati 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Chieve 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Cicognolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80
Cingia De' Botti 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Corte De' Cortesi Con Cignone 0,50 0,50 0,50
Corte De' Frati 0,50 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Credera Rubbiano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Crema 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cremona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cremosano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Crotta D'Adda 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Cumignano Sul Naviglio 0,80 0,80 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Derovere 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Dovera 0,80 0,80 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79
Drizzona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fiesco 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65
Formigara 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gabbioneta-Binanuova 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Gadesco-Pieve Delmona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Genivolta 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gerre De' Caprioli 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gombito 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Grontardo 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50
Grumello Cremonese Ed Uniti Non vi sono dati per il comune
Gussola 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,40
Isola Dovarese 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Izano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Madignano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Malagnino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Martignana Di Po 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Monte Cremasco 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,45
Montodine 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Moscazzano 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10
Motta Baluffi 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,55
Offanengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Olmeneta 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ostiano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Paderno Ponchielli 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Palazzo Pignano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pandino 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65
Persico Dosimo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Pescarolo Ed Uniti 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Pessina Cremonese 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Piadena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Piadena Drizzona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pianengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pieranica 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Pieve D'Olmi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pieve San Giacomo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Pizzighettone 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Pozzaglio Ed Uniti 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Quintano 0,60 0,60 0,60 0,60
Ricengo 0,65 0,55 0,55 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Ripalta Arpina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ripalta Cremasca Non vi sono dati per il comune
Ripalta Guerina Non vi sono dati per il comune
Rivarolo Del Re Ed Uniti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rivolta D'Adda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Robecco D'Oglio 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Romanengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Salvirola 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Bassano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Daniele Po 0,80 0,80 0,80 0,80 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41
San Giovanni In Croce 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
San Martino Del Lago 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Scandolara Ravara 0,70 0,60 0,60 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Scandolara Ripa D'Oglio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sergnano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sesto Ed Uniti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Solarolo Rainerio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Soncino 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,60
Soresina 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,65
Sospiro 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Spinadesco 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Spineda 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Spino D'Adda 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Stagno Lombardo 0,73 0,70 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Ticengo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Torlino Vimercati 0,80 0,80 0,80
Tornata 0,80
Torre De' Picenardi 0,45 0,45 0,45 0,45 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Torricella Del Pizzo 0,80 0,65 0,55 0,55 0,55 0,55 0,60 0,60 0,60 0,60
Trescore Cremasco 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Trigolo 0,60 0,60 0,60
Vaiano Cremasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55
Vailate 0,48 0,48 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Vescovato 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,60
Volongo 0,80 0,80 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Voltido 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)