Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Avellino
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Avellino
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aiello Del Sabato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Altavilla Irpina 0,70 0,70 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Andretta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Aquilonia Non vi sono dati per il comune
Ariano Irpino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Atripalda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Avella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Avellino 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Bagnoli Irpino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Baiano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Bisaccia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bonito 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cairano Non vi sono dati per il comune
Calabritto 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Calitri 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Candida 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Caposele 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Capriglia Irpina 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Carife 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Casalbore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cassano Irpino 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Castel Baronia 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castelfranci 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Castelvetere Sul Calore 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cervinara 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cesinali 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Chianche 0,70 0,70 0,65 0,20 0,20
Chiusano Di San Domenico 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Contrada 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Conza Della Campania 0,50 0,40 0,50 0,50 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Domicella 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Flumeri 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Fontanarosa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Forino 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Frigento 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Gesualdo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Greci 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grottaminarda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Grottolella 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Guardia Lombardi 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lacedonia 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Lapio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Lauro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lioni 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Luogosano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Manocalzati 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Marzano Di Nola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Melito Irpino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Mercogliano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30
Mirabella Eclano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Montaguto Non vi sono dati per il comune
Montecalvo Irpino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montefalcione 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Monteforte Irpino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montefredane 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montefusco 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Montella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Montemarano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Montemiletto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Monteverde 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Montoro 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Montoro Inferiore Non vi sono dati per il comune
Montoro Superiore Non vi sono dati per il comune
Morra De Sanctis Non vi sono dati per il comune
Moschiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Mugnano Del Cardinale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Nusco 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ospedaletto D'Alpinolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Pago Del Vallo Di Lauro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Parolise 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Paternopoli 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Petruro Irpino 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pietradefusi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pietrastornina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Prata Di Principato Ultra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Pratola Serra 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60
Quadrelle 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Quindici 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
Rocca San Felice 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Roccabascerana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rotondi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Salza Irpina 0,35 0,35 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
San Mango Sul Calore 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Martino Valle Caudina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Michele Di Serino 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Nicola Baronia 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
San Potito Ultra 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40
San Sossio Baronia 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Santa Lucia Di Serino 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Santa Paolina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Andrea Di Conza 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sant'Angelo A Scala 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Sant'Angelo All'Esca 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Angelo Dei Lombardi 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Santo Stefano Del Sole 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70
Savignano Irpino 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Scampitella 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Senerchia 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Serino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sirignano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Solofra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sorbo Serpico 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Sperone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sturno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
Summonte 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Taurano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Taurasi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Teora 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Torella Dei Lombardi 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Torre Le Nocelle 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Torrioni 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Trevico 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Tufo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vallata 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Vallesaccarda 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,80 0,10 0,10 0,10
Venticano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Villamaina 0,80 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villanova Del Battista 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Volturara Irpina 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80
Zungoli 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)