Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Brescia
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Brescia
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Acquafredda 0,47 0,47 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Adro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Agnosine 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Alfianello 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Anfo 0,70 0,70
Angolo Terme 0,75 0,75 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Artogne 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Azzano Mella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,60
Bagnolo Mella 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Bagolino 0,70 0,70 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Barbariga 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Barghe 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Bassano Bresciano 0,60 0,40 0,40 0,40
Bedizzole 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30
Berlingo 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Berzo Demo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Berzo Inferiore 0,80 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Bienno 0,45000 0,4000 0,80 0,80 0,80
Bione 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Borgo San Giacomo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55
Borgosatollo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Borno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Botticino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bovegno 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Bovezzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,35
Brandico 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Braone Non vi sono dati per il comune
Breno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Brescia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Brione 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Caino 0,80 0,80
Calcinato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Calvagese Della Riviera 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Calvisano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Capo Di Ponte 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80
Capovalle 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Capriano Del Colle 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Capriolo 0,75 0,74 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Carpenedolo 0,78 0,78 0,78 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castegnato 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Castel Mella 0,55 0,55 0,55 0,60 0,60 0,65 0,70 0,80 0,80 0,70
Castelcovati 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Castenedolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casto 0000000000
Castrezzato 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cazzago San Martino 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50
Cedegolo 000000000 0,20
Cellatica 0,45 0,45 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Cerveno Non vi sono dati per il comune
Ceto Non vi sono dati per il comune
Cevo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Chiari 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,77 0,80 0,80 0,80 0,80
Cigole 0,80
Cimbergo Non vi sono dati per il comune
Cividate Camuno 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Coccaglio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Collebeato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Collio 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cologne 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Comezzano-Cizzago 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Concesio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Corte Franca 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Corteno Golgi 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Corzano 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Darfo Boario Terme 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Dello 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40
Desenzano Del Garda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Edolo Non vi sono dati per il comune
Erbusco 0,55 0,5500000000
Esine 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fiesse 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Flero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gambara 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Gardone Riviera Non vi sono dati per il comune
Gardone Val Trompia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gargnano Non vi sono dati per il comune
Gavardo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ghedi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,70 0,70 0,50
Gianico 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Gottolengo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,45 0,45 0,45 0,50 0,40
Gussago 0,80 0,57 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Idro 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Incudine 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Irma 0
Iseo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Isorella 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Lavenone 0,80 0,80 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Leno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40
Limone Sul Garda Non vi sono dati per il comune
Lodrino 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50
Lograto 0000000000
Lonato 0,10 0,10
Lonato Del Garda 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Longhena 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Losine 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lozio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Lumezzane 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Maclodio 0,80 0,80
Magasa 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mairano 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Malegno 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Malonno 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,20
Manerba Del Garda 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Manerbio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Marcheno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Marmentino 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Marone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Mazzano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70
Milzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Moniga Del Garda Non vi sono dati per il comune
Monno Non vi sono dati per il comune
Monte Isola 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80
Monticelli Brusati 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Montichiari 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Montirone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40
Mura Non vi sono dati per il comune
Muscoline 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Nave 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Niardo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Nuvolento 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,55 0,65 0,75 0,80 0,80
Nuvolera 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80
Odolo Non vi sono dati per il comune
Offlaga 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Ome 0,75 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
Ono San Pietro Non vi sono dati per il comune
Orzinuovi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50
Orzivecchi 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ospitaletto 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ossimo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Padenghe Sul Garda 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Paderno Franciacorta 0,45 0,45 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Paisco Loveno 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Paitone 0,60 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Palazzolo Sull'Oglio 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Paratico 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Paspardo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Passirano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Pavone Del Mella 0,80 0,80
Pertica Alta 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pertica Bassa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Pezzaze 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pian Camuno 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Piancogno 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Pisogne 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Polaveno 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Polpenazze Del Garda Non vi sono dati per il comune
Pompiano 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,45
Poncarale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ponte Di Legno Non vi sono dati per il comune
Pontevico 0,45 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40
Pontoglio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Pozzolengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Pralboino 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Preseglie 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Prestine 0,80 0,80 0,80
Prevalle Non vi sono dati per il comune
Provaglio D'Iseo 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Provaglio Val Sabbia 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Puegnago Sul Garda 0,80 0,80
Quinzano D'Oglio 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40
Remedello 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Rezzato 0,80 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Roccafranca Non vi sono dati per il comune
Rodengo-Saiano 0,80 0,80 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Roe' Volciano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20
Roncadelle 0,75 0,75 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Rovato 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Rudiano 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sabbio Chiese 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sale Marasino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Salo' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Felice Del Benaco 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Gervasio Bresciano 0,80 0,80 0,80 0,80
San Paolo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Zeno Naviglio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sarezzo 0,75 0,75 0,75 0,75
Saviore Dell'Adamello 00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sellero 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Seniga 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Serle 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sirmione Non vi sono dati per il comune
Soiano Del Lago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,32 0,32 0,32 0,37 0,37
Sonico 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sulzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Tavernole Sul Mella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Temu' Non vi sono dati per il comune
Tignale 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torbole Casaglia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Toscolano-Maderno 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70 0,80 0,80 0,80
Travagliato 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Tremosine Sul Garda Non vi sono dati per il comune
Trenzano Non vi sono dati per il comune
Treviso Bresciano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,40
Urago D'Oglio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vallio Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valvestino 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Verolanuova Non vi sono dati per il comune
Verolavecchia 0,40 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Vestone 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Vezza D'Oglio Non vi sono dati per il comune
Villa Carcina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villachiara 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Villanuova Sul Clisi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Vione 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Visano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Vobarno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Zone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Bergamo Brescia Como Cremona Lecco
Lodi Mantova Milano Monza E Della Brianza Pavia Sondrio
Varese
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)