Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Verona
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Verona
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Affi 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Albaredo D'Adige 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Angiari 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Arcole 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Badia Calavena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bardolino 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Belfiore 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Bevilacqua 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Bonavigo 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
Boschi Sant'Anna 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Bosco Chiesanuova 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bovolone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Brentino Belluno 0,72 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Brenzone Sul Garda 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bussolengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Buttapietra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Caldiero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Caprino Veronese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casaleone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castagnaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castel D'Azzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castelnuovo Del Garda 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Cavaion Veronese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cazzano Di Tramigna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cerea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cerro Veronese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cologna Veneta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Colognola Ai Colli 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,70 0,70 0,70 0,65
Concamarise 0,78 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Costermano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Dolce' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Erbe' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Erbezzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ferrara Di Monte Baldo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fumane 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garda 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gazzo Veronese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,60
Grezzana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Illasi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,70
Isola Della Scala 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Isola Rizza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Lavagno 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Lazise Non vi sono dati per il comune
Legnago 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Malcesine Non vi sono dati per il comune
Marano Di Valpolicella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Mezzane Di Sotto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Minerbe 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montecchia Di Crosara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Monteforte D'Alpone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Mozzecane 0,80 0,80 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Negrar 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Nogara 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Nogarole Rocca 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Oppeano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
Palu' 0,65 0,65 0,65 0,70 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pastrengo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pescantina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75
Peschiera Del Garda 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Povegliano Veronese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pressana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rivoli Veronese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ronca' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ronco All'Adige 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Roverchiara 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Rovere' Veronese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Roveredo Di Gua' 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Salizzole 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Bonifacio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Giovanni Ilarione 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Giovanni Lupatoto 0,77 0,77 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80
San Martino Buon Albergo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
San Mauro Di Saline 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Pietro Di Morubio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
San Pietro In Cariano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Zeno Di Montagna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,80 0,50 0,50
Sanguinetto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sant'Ambrogio Di Valpolicella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sant'Anna D'Alfaedo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Selva Di Progno 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Soave 0,70 0,70 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Sommacampagna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sorga' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Terrazzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torri Del Benaco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Tregnago 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Trevenzuolo Non vi sono dati per il comune
Valeggio Sul Mincio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Velo Veronese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Verona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Veronella 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Vestenanova 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vigasio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,73
Villa Bartolomea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villafranca Di Verona 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Zevio 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Zimella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)