Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Vicenza
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Vicenza
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Agugliaro 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Albettone 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Alonte 0,80 0,80 0,80 0,80
Altavilla Vicentina 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Altissimo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Arcugnano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Arsiero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Arzignano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Asiago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Asigliano Veneto 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Barbarano Mossano 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Barbarano Vicentino 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70
Bassano Del Grappa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bolzano Vicentino 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Breganze 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Brendola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bressanvido 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Brogliano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Caldogno 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Caltrano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20
Calvene 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Camisano Vicentino 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Campiglia Dei Berici 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Campolongo Sul Brenta 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Carre' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Cartigliano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cassola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castegnero 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Castelgomberto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Chiampo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Chiuppano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cismon Del Grappa 00
Cogollo Del Cengio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Colceresa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Conco 0,50 0,60 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Cornedo Vicentino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Costabissara 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Creazzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Crespadoro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Dueville 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Enego 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fara Vicentino 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Foza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Gallio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gambellara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gambugliano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Grancona 0,70 0,70 0,70 0,50
Grisignano Di Zocco 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Grumolo Delle Abbadesse 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Isola Vicentina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Laghi 0,80 0,80 0,80 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Lastebasse 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Longare 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lonigo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lugo Di Vicenza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lusiana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Lusiana Conco 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
Malo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Marano Vicentino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Marostica 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Mason Vicentino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Molvena 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Monte Di Malo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montebello Vicentino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montecchio Maggiore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Montecchio Precalcino 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Montegalda 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montegaldella 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Monteviale 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Monticello Conte Otto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montorso Vicentino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Mossano 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70
Mussolente 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Nanto 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50
Nogarole Vicentino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Nove 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Noventa Vicentina 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Orgiano 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,80 0,80
Pedemonte 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pianezze 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55
Piovene Rocchette 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pojana Maggiore 0,55 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48
Posina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Pove Del Grappa 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Pozzoleone 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Quinto Vicentino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Recoaro Terme 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Roana 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Romano D'Ezzelino 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rosa' 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rossano Veneto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Rotzo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Salcedo 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
San Germano Dei Berici 0,50 0,50 0,50 0,50
San Nazario 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Pietro Mussolino 0,80 0,80 0,70 0,70 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,40
San Vito Di Leguzzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sandrigo 0,65 0,65 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50
Santorso 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sarcedo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sarego 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Schiavon 0,45
Schio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Solagna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sossano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sovizzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Tezze Sul Brenta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Thiene 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Tonezza Del Cimone 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Torrebelvicino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torri Di Quartesolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Trissino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Val Liona 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,70
Valbrenta 0,50 0,50 0,50 0,80 0,80
Valdagno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valdastico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valli Del Pasubio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valstagna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Velo D'Astico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vicenza 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Villaga 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Villaverla 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Zane' 0,60 0,60 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Zermeghedo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Zovencedo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Zugliano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia
Verona Vicenza
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)