Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Udine
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Gorizia Pordenone Trieste Udine
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Udine
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aiello Del Friuli 0,65 0,65 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Amaro Non vi sono dati per il comune
Ampezzo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Aquileia 0,78 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Arta Terme 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Artegna 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Attimis 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Bagnaria Arsa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Basiliano 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bertiolo 0,70 0,70 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Bicinicco 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Bordano 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Buja 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Buttrio 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Camino Al Tagliamento 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Campoformido 0,75 0,75 0,55 0,55 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80
Campolongo Al Torre Non vi sono dati per il comune
Campolongo Tapogliano 0,60 0,60 0,60 0,60
Carlino 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cassacco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castions Di Strada 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cavazzo Carnico Non vi sono dati per il comune
Cercivento 0,79 0,80
Cervignano Del Friuli 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Chiopris-Viscone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Chiusaforte Non vi sono dati per il comune
Cividale Del Friuli 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Codroipo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Colloredo Di Monte Albano 0,80 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Comeglians Non vi sono dati per il comune
Corno Di Rosazzo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Coseano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Dignano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Dogna 0,20 0,20 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60
Drenchia Non vi sono dati per il comune
Enemonzo 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20
Faedis 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,55
Fagagna 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fiumicello 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Fiumicello Villa Vicentina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Flaibano 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,55 0,55
Forgaria Nel Friuli 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Forni Avoltri Non vi sono dati per il comune
Forni Di Sopra 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Forni Di Sotto 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Gemona Del Friuli 0,77 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gonars 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Grimacco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Latisana 0,75 0,60 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Lauco 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lestizza 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Lignano Sabbiadoro Non vi sono dati per il comune
Ligosullo Non vi sono dati per il comune
Lusevera 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Magnano In Riviera Non vi sono dati per il comune
Majano 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Malborghetto Valbruna Non vi sono dati per il comune
Manzano Non vi sono dati per il comune
Marano Lagunare Non vi sono dati per il comune
Martignacco 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Mereto Di Tomba 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Moggio Udinese 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Moimacco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Montenars 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80
Mortegliano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Moruzzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,68
Muzzana Del Turgnano 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70
Nimis 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Osoppo 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Ovaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pagnacco 0,80 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
Palazzolo Dello Stella 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Palmanova 0,80 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Paluzza 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pasian Di Prato 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Paularo 0000000000
Pavia Di Udine 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Pocenia 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Pontebba 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Porpetto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Povoletto 0,70 0,70 0,70 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pozzuolo Del Friuli 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pradamano Non vi sono dati per il comune
Prato Carnico Non vi sono dati per il comune
Precenicco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Premariacco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Preone Non vi sono dati per il comune
Prepotto 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Pulfero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ragogna 0,55 0,55 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ravascletto Non vi sono dati per il comune
Raveo 0,70 0,80 0,80 0,80 0,8000000
Reana Del Rojale 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Remanzacco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Resia Non vi sono dati per il comune
Resiutta 0,35 0,35 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Rigolato Non vi sono dati per il comune
Rive D'Arcano 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Rivignano Non vi sono dati per il comune
Rivignano Teor 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Ronchis 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ruda 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Daniele Del Friuli 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Giorgio Di Nogaro 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Giovanni Al Natisone 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
San Leonardo 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Pietro Al Natisone 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
San Vito Al Torre 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
San Vito Di Fagagna 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40
Santa Maria La Longa 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Sappada 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sauris 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Savogna 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sedegliano 0,65 0,60 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20
Socchieve 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Stregna 0,30 0,30 0,30 0,30
Sutrio 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Taipana 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Talmassons 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Tapogliano Non vi sono dati per il comune
Tarcento 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,40 0,40
Tarvisio 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Tavagnacco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Teor Non vi sono dati per il comune
Terzo D'Aquileia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Tolmezzo 0,77 0,77 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50
Torreano 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Torviscosa 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Trasaghis Non vi sono dati per il comune
Treppo Carnico Non vi sono dati per il comune
Treppo Grande 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Tricesimo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Trivignano Udinese 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Udine 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Varmo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Venzone Non vi sono dati per il comune
Verzegnis Non vi sono dati per il comune
Villa Santina 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Villa Vicentina 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Visco 0,70 0,70 0,70 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Zuglio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Gorizia Pordenone Trieste Udine
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)