Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Torino
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Alessandria Asti Biella Cuneo Novara
Torino Verbano Cusio Ossola Vercelli
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Torino
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aglie' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
Airasca 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
Ala Di Stura Non vi sono dati per il comune
Albiano D'Ivrea 0,75 0,75 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
Alice Superiore 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Almese 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Alpette 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Alpignano 0,80 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Andezeno 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Andrate 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Angrogna 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Arignano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Avigliana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Azeglio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Bairo 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,50
Balangero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Baldissero Canavese 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Baldissero Torinese 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Balme Non vi sono dati per il comune
Banchette 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Barbania 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Bardonecchia Non vi sono dati per il comune
Barone Canavese 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Beinasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bibiana 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bobbio Pellice 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Bollengo 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Borgaro Torinese 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Borgiallo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20
Borgofranco D'Ivrea 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
Borgomasino 0,70 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Borgone Susa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bosconero 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,55
Brandizzo 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60
Bricherasio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Brosso 0,50 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Brozolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bruino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Brusasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bruzolo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Buriasco 0,75 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Burolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Busano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Bussoleno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,79 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Buttigliera Alta 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Cafasse 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Caluso 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cambiano 0,78 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Campiglione-Fenile 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Candia Canavese 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65
Candiolo 0,80 0,80 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Canischio 0,50 0,50
Cantalupa 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Cantoira 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Caprie 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,26
Caravino 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Carema 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Carignano 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Carmagnola 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casalborgone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Cascinette D'Ivrea 0,80 0,80 0,80 0,73 0,73 0,65 0,65 0,65 0,65 0,60
Caselette 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Caselle Torinese 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,75
Castagneto Po 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castagnole Piemonte 0,67 0,70 0,70 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,40
Castellamonte 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Castelnuovo Nigra 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Castiglione Torinese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cavagnolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cavour 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Cercenasco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ceres 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ceresole Reale Non vi sono dati per il comune
Cesana Torinese Non vi sono dati per il comune
Chialamberto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,10
Chianocco 0,62 0,62 0,68 0,68 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,50
Chiaverano 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,55
Chieri 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Chiesanuova 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Chiomonte 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Chiusa Di San Michele 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,60 0,50 0,50
Chivasso 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Ciconio 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Cintano 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Cinzano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cirie' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Claviere Non vi sono dati per il comune
Coassolo Torinese 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Coazze 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Collegno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Colleretto Castelnuovo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Colleretto Giacosa 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Condove 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,45
Corio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Cossano Canavese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cuceglio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50
Cumiana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cuorgne' 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Druento 0,65 0,65 0,65 0,65 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Exilles Non vi sono dati per il comune
Favria 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Feletto 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Fenestrelle 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Fiorano Canavese 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Foglizzo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Forno Canavese 0,70 0,70 0,70 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Frassinetto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Front 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70
Frossasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Garzigliana 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Gassino Torinese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Germagnano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Giaglione 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Giaveno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Givoletto 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Gravere 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Groscavallo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grosso 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Grugliasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ingria 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Inverso Pinasca 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Isolabella 0,80 0,80
Issiglio 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ivrea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
La Cassa 0,30 0,30
La Loggia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lanzo Torinese 0,80 0,80 0,80###### 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lauriano 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70
Leini' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lemie 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lessolo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Levone 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Locana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Lombardore 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Lombriasco 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Loranze' 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Lugnacco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Luserna San Giovanni 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Lusernetta 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lusiglie' 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Macello 0,60
Maglione 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Mappano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Marentino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Massello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,30
Mathi 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Mattie 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,30
Mazze' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Meana Di Susa 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Mercenasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Meugliano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Mezzenile 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Mombello Di Torino Non vi sono dati per il comune
Mompantero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Monastero Di Lanzo 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Moncalieri 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Moncenisio Non vi sono dati per il comune
Montaldo Torinese 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Montalenghe 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montalto Dora 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montanaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Monteu Da Po 0,80 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,50 0,50
Moriondo Torinese 0,75 0,45
Nichelino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Noasca Non vi sono dati per il comune
Nole 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Nomaglio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
None 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Novalesa 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Oglianico 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Orbassano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Orio Canavese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Osasco 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Osasio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Oulx Non vi sono dati per il comune
Ozegna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Palazzo Canavese 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Pancalieri 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Parella 0,70 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pavarolo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pavone Canavese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pecco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pecetto Torinese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Perosa Argentina 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Perosa Canavese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Perrero 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pertusio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pessinetto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pianezza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pinasca 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Pinerolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Pino Torinese 0,78 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Piobesi Torinese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Piossasco 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Piscina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Piverone 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Poirino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pomaretto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Pont-Canavese 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Porte 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Pragelato Non vi sono dati per il comune
Prali 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Pralormo 0,30
Pramollo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Prarostino 0,80 0,80 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Prascorsano 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pratiglione 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Quagliuzzo 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Quassolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Quincinetto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Reano 0,75 0,70 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Ribordone Non vi sono dati per il comune
Riva Presso Chieri 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Rivalba 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rivalta Di Torino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rivara 0,65 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Rivarolo Canavese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rivarossa 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Rivoli 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Robassomero 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Rocca Canavese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Roletto 0,40 0,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Romano Canavese 0,78 0,78 0,78 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Ronco Canavese 0,40
Rondissone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Rora' 0
Rosta 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Roure 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Rubiana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rueglio 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Salassa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Salbertrand Non vi sono dati per il comune
Salerano Canavese 0,60 0,60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Salza Di Pinerolo 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Samone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Benigno Canavese 0,45 0,45 0,45 0,45 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Carlo Canavese 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Colombano Belmonte 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Didero 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30
San Francesco Al Campo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60
San Germano Chisone 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
San Gillio 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,50
San Giorgio Canavese 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Giorio Di Susa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Giusto Canavese 0,80 0,50 0,50 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
San Martino Canavese 0,65 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
San Maurizio Canavese 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Mauro Torinese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Pietro Val Lemina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
San Ponso Non vi sono dati per il comune
San Raffaele Cimena 0,80 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
San Sebastiano Da Po 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Secondo Di Pinerolo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sangano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sant'Ambrogio Di Torino 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
Sant'Antonino Di Susa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Santena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70
Sauze Di Cesana Non vi sono dati per il comune
Sauze D'Oulx 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Scalenghe 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Scarmagno 0000000000
Sciolze 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sestriere Non vi sono dati per il comune
Settimo Rottaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Settimo Torinese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Settimo Vittone 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30
Sparone 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Strambinello 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Strambino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Susa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,65
Tavagnasco 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Torino 1,20 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torrazza Piemonte 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Torre Canavese 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Torre Pellice 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Trana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Trausella 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Traversella 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Traves 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Trofarello 0,80 0,80 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
Usseaux 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Usseglio Non vi sono dati per il comune
Vaie 0,73 0,73 0,70 0,70 0,70 0,67 0,67 0,67 0,67 0,55
Val Della Torre 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Val Di Chy 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Valchiusa 0,70 0,80 0,80 0,80 0,40
Valgioie 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Vallo Torinese 0,70 0,70 0,70 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Valperga 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valprato Soana Non vi sono dati per il comune
Varisella 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Vauda Canavese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Venaria Reale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Venaus 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Verolengo 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Verrua Savoia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vestigne' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vialfre' 0,80 0,80 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vico Canavese 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Vidracco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Vigone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50
Villafranca Piemonte 0,80 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Villanova Canavese 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Villar Dora 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Villar Focchiardo 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Villar Pellice 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30
