Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Salerno
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Salerno
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Acerno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Agropoli 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Albanella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Alfano 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Altavilla Silentina 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Amalfi 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Angri 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Aquara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ascea 0,80 0,80 0,75 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Atena Lucana 0,50 0,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Atrani 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Auletta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Baronissi 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Battipaglia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bellizzi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bellosguardo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Bracigliano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Buccino 0,80
Buonabitacolo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Caggiano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Calvanico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Camerota 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Campagna 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Campora Non vi sono dati per il comune
Cannalonga 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Capaccio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casal Velino 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casalbuono 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Casaletto Spartano Non vi sono dati per il comune
Caselle In Pittari 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castel San Giorgio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castel San Lorenzo 0,60
Castelcivita 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castellabate 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Castelnuovo Cilento 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castelnuovo Di Conza Non vi sono dati per il comune
Castiglione Del Genovesi 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Cava De' Tirreni 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Celle Di Bulgheria 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Centola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Ceraso 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cetara 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cicerale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20
Colliano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Conca Dei Marini 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,30
Controne Non vi sono dati per il comune
Contursi Terme 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Corbara 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Corleto Monforte Non vi sono dati per il comune
Cuccaro Vetere 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Eboli 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Felitto Non vi sono dati per il comune
Fisciano 0,76 0,76 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Furore 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Futani 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Giffoni Sei Casali 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Giffoni Valle Piana 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gioi 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Giungano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8000000
Ispani 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Laureana Cilento 0,60 0,60 0,60 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Laurino 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Laurito 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Laviano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Lustra 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Magliano Vetere 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Maiori 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Mercato San Severino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Minori 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Moio Della Civitella 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Montano Antilia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Monte San Giacomo 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montecorice 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Montecorvino Pugliano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montecorvino Rovella 0,80 0,75 0,75 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Monteforte Cilento 0,80
Montesano Sulla Marcellana 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Morigerati 0000000000
Nocera Inferiore 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Nocera Superiore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Novi Velia 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ogliastro Cilento 0,70 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Olevano Sul Tusciano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Oliveto Citra 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Omignano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Orria 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Ottati Non vi sono dati per il comune
Padula 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pagani 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Palomonte 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Pellezzano 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Perdifumo 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Perito 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Pertosa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Petina Non vi sono dati per il comune
Piaggine 0,55 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Pisciotta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Polla 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pollica 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Pontecagnano Faiano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Positano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Postiglione 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Praiano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Prignano Cilento 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ravello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ricigliano 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Roccadaspide 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40 0,60 0,60 0,60 0,60
Roccagloriosa 0,75 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Roccapiemonte 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rofrano 0,65 0,65 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Romagnano Al Monte 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Roscigno 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Rutino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sacco Non vi sono dati per il comune
Sala Consilina 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,80 0,70 0,70
Salento 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Salerno 0,95 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Salvitelle 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Cipriano Picentino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Giovanni A Piro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Gregorio Magno Non vi sono dati per il comune
San Mango Piemonte 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Marzano Sul Sarno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Mauro Cilento 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Mauro La Bruca Non vi sono dati per il comune
San Pietro Al Tanagro 00000000 0,50
San Rufo 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Valentino Torio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Santa Marina 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sant'Angelo A Fasanella 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Sant'Arsenio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,60 0,40
Sant'Egidio Del Monte Albino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Santomenna Non vi sono dati per il comune
Sanza Non vi sono dati per il comune
Sapri 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Sarno 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sassano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Scafati 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Scala 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Serramezzana 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20
Serre 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Sessa Cilento 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Siano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Sicignano Degli Alburni 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Stella Cilento 0,40 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Stio 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Teggiano 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Torchiara 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,20 0,20 0,20 0,40 0,20
Torraca 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Torre Orsaia 0,60 0,60 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,40
Tortorella Non vi sono dati per il comune
Tramonti Non vi sono dati per il comune
Trentinara Non vi sono dati per il comune
Valle Dell'Angelo 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Vallo Della Lucania 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Valva 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vibonati 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,20
Vietri Sul Mare 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)