Prontuario imposte e tasse on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Sei in:  Innovazione & Software  <b>></b> Prontuario imposte e tasse <b>></b> Addizionale comunale <b>></b> Provincia di Cosenza
 
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia
Addizionale comunale (aliquote massime) nei comuni della provincia di Cosenza
Comune 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Acquaformosa 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Acquappesa 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Acri 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Aiello Calabro 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Aieta 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Albidona 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Alessandria Del Carretto 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Altilia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Altomonte 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Amantea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60
Amendolara 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Aprigliano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Belmonte Calabro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Belsito 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Belvedere Marittimo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bianchi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bisignano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bocchigliero 0,78 0,78 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bonifati 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Buonvicino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Calopezzati 0,70 0,70
Caloveto 0,60 0,60 0,60
Campana 0,70 0,70 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Canna 0,80 0,80 0,80 0,80
Cariati 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40
Carolei 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Carpanzano 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Casali Del Manco 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 0,80 0,50
Casole Bruzio 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Cassano All'Ionio 0,80 0,80
Castiglione Cosentino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castrolibero 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Castroregio 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Castrovillari 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Celico 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Cellara 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Cerchiara Di Calabria 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cerisano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cervicati 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cerzeto 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cetraro 0,80 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Civita 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Cleto 0,80 0,80
Colosimi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Corigliano Calabro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Corigliano-Rossano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cosenza 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Cropalati 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Crosia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Diamante 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Dipignano 0,70 0,65 0,65 0,65 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Domanico 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40
Fagnano Castello 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Falconara Albanese 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Figline Vegliaturo 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Firmo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Fiumefreddo Bruzio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Francavilla Marittima 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Frascineto Non vi sono dati per il comune
Fuscaldo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Grimaldi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Grisolia 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Guardia Piemontese 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Lago 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Laino Borgo 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Laino Castello 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,30
Lappano 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Lattarico 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Longobardi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Longobucco 0,80 0,80
Lungro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Luzzi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Maiera' 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Malito 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Malvito 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Mandatoriccio 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50 0,50 0,50 0,50
Mangone 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Marano Marchesato 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Marano Principato 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Marzi 0,60 0,60 0,60 0,43 0,43 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mendicino 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Mongrassano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Montalto Uffugo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Montegiordano 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Morano Calabro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Mormanno 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mottafollone 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Nocara Non vi sono dati per il comune
Oriolo Non vi sono dati per il comune
Orsomarso 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Paludi 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Panettieri Non vi sono dati per il comune
Paola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Papasidero 0,80 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Parenti 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Paterno Calabro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,50
Pedace 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Pedivigliano 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Piane Crati 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40
Pietrafitta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Pietrapaola 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Plataci 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Praia A Mare 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
Rende 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rocca Imperiale 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Roggiano Gravina 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Rogliano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,75 0,75 0,75
Rose 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Roseto Capo Spulico 0000000000
Rossano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rota Greca 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Rovito 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Basile 0,70 0,70 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
San Benedetto Ullano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
San Cosmo Albanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Demetrio Corone 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Donato Di Ninea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Fili 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,50
San Giorgio Albanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Giovanni In Fiore 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Lorenzo Bellizzi 0,80
San Lorenzo Del Vallo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Lucido 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Marco Argentano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Martino Di Finita 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Nicola Arcella 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Pietro In Amantea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Pietro In Guarano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
San Sosti 0,80 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
San Vincenzo La Costa 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Sangineto 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Santa Caterina Albanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60
Santa Domenica Talao 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Santa Maria Del Cedro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Santa Sofia D'Epiro 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,50
Sant'Agata Di Esaro 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Santo Stefano Di Rogliano 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Saracena 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Scala Coeli 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Scalea 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Scigliano 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Serra D'Aiello 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Serra Pedace 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Spezzano Albanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Spezzano Della Sila 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Spezzano Piccolo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Tarsia 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Terranova Da Sibari 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Terravecchia 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Torano Castello 0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Tortora 0,80 0,80 0,80 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
Trebisacce 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Trenta 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Vaccarizzo Albanese 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Verbicaro 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Villapiana 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Zumpano 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Ultimo aggiornamento 25/01/2024
Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia
Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Provincia Di Trento Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Valle D'Aosta Veneto
Innovazione e Software s.r.l. - Bari Copyright © 2001 - 2023 Innovazione & Software s.r.l.
Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
70124 Bari (Italy)