Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 24/12/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria in genere aziende oltre 15 e sino a 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2006 2005 2004 2003 2002
Operaio 31,28 32,28 32,28 32,28 32,28
Impiegato 29,06 30,06 30,06 30,06 30,06
Viaggiatore piazzista 28,84 29,84 29,84 29,84 29,84
Lavoratore a domicilio 28,78 29,78 29,78 29,78 29,78
Intermedio equiparato impiegato 29,06 30,06 30,06 30,06 30,06
Quadro operaio 31,28 32,28 32,28 32,28 32,28
Quadro impiegato 29,06 30,06 30,06 30,06 30,06
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 39,51 40,51 40,51 40,51 40,39
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 38,85 39,85 39,85 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 38,81 39,81 39,86 39,86 39,86
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 38,39 39,39 39,39 39,39 38,63
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 37,99 38,89 38,89 39,39 39,71
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 40,01 41,01 40,51 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 41,35 43,65 43,65 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 47,58 48,58 48,58 48,58 48,58
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna cme 38,28 39,28 39,26 39,26 39,26
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 39,40 40,40 41,37 41,37 41,37
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 39,40 40,40 41,00 41,00 41,00
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 39,63 40,63 42,18 42,18 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 38,81 39,81 39,81 41,03 41,03
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 38,12 39,12 39,12 39,12 39,42
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 38,02 39,02 39,02 39,92 39,92
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 39,65 40,45 40,45 40,45 39,76
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 36,50 37,50 37,50 37,50 39,90
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 37,72 38,47 38,47 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 39,93 40,93 40,93 40,93 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Como 41,60 42,60 42,60 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 37,46 38,46 38,46 38,32 38,32
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 37,72 38,47 38,47 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 37,71 38,71 38,71 38,71 38,71
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 38,37 41,04 41,04 41,04 39,16
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 41,80 42,80 42,80 42,80 42,80
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 40,78 43,12 43,12 44,12 44,12
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 39,33 40,33 40,33 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 40,65 41,65 41,65 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 41,22 42,22 42,22 42,22 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 40,71 41,71 41,71 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 38,40 39,40 39,40 39,25 39,25
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 41,08 43,15 43,15 43,85 43,85
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 38,92 41,42 41,42 41,42 41,42
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 40,51 41,51 41,51 40,26 40,26
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 39,73 40,73 40,73 40,73 40,73
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 39,79 40,79 40,79 40,79 40,79
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 41,04 42,04 42,24 42,24 42,24
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 39,16 40,41 40,41 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 41,21 42,21 42,21 42,21 42,21
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 38,96 40,26 40,26 40,26 41,48
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 40,51 41,51 41,51 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 37,88 38,88 38,88 38,88 38,88
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 39,94 40,94 41,29 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 36,65 36,65 36,65 36,65 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 41,57 42,57 42,57 42,57 43,87
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 39,31 39,56 32,28 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 38,76 39,88 42,84 42,84 42,84
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 39,92 40,92 41,48 41,48 41,78
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 41,08 42,08 42,08 42,08 40,87
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 45,90 46,90 46,90 46,90 46,80
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 41,61 42,61 42,61 42,61 42,61
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 39,22 40,22 40,22 40,22 40,22
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 38,53 39,53 39,53 39,53 39,53
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 37,74 38,74 38,74 39,74 39,74
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 38,05 39,20 39,20 39,20 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 38,43 39,43 39,43 39,43 39,43
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 43,13 44,13 44,13 44,13 44,13
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 41,22 42,22 42,22 42,22 42,22
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 39,60 40,60 40,60 40,60 39,10
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 37,04 38,04 38,04 38,04 37,16
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 41,71 42,71 41,01 41,01 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 41,43 42,43 41,63 40,00 40,70
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 41,70 42,70 42,70 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 39,56 40,56 40,56 40,56 40,56
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 49,20 50,20 50,20 46,20 46,20
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 38,60 39,60 39,60 39,60 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 39,56 40,56 40,56 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 43,24 44,27 44,27 44,27 44,27
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 39,47 40,47 40,47 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 39,39 40,39 41,13 41,13 41,13
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna ceda 38,17 32,28 32,28 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Lecco 41,53 32,28 32,28 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Pistoia 38,63 32,28 32,28 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Imperia 40,54 41,54 41,54 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Lecce 38,40 39,40 32,28 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Basilicata - Prov. Matera 39,73 40,73 40,73 40,73 40,73
Operaio iscritto Cassa Edile Grosseto 39,30 40,30 40,30 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Prato 40,11 41,11 41,11 32,28 32,28
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Bari 38,17 32,28 32,28 32,28 32,28
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)