Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 24/12/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria in genere aziende sino a 15 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2006 2005 2004 2003 2002
Operaio 30,38 31,38 31,38 31,38 31,38
Impiegato 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16
Viaggiatore piazzista 27,94 28,94 28,94 28,94 28,94
Lavoratore a domicilio 28,48 29,48 29,48 29,48 29,48
Intermedio equiparato impiegato 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16
Quadro operaio 30,38 31,38 31,38 31,38 31,38
Quadro impiegato 28,16 29,16 29,16 29,16 29,16
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 38,61 39,61 39,61 39,61 39,49
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 37,95 38,95 38,95 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 37,91 38,91 38,96 38,96 38,96
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 37,49 38,49 38,49 38,49 37,73
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 37,09 37,99 37,99 38,49 38,81
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 39,11 40,11 39,61 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 40,45 42,75 42,75 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 46,68 47,68 47,68 47,68 47,68
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna cme 37,38 38,38 38,36 38,36 38,36
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 38,50 39,50 40,47 40,47 40,47
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 38,50 39,50 40,10 40,10 40,10
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 38,73 39,73 41,28 41,28 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 37,91 38,91 38,91 40,13 40,13
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 37,22 38,22 38,22 38,22 38,52
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 37,12 38,12 38,12 39,02 39,02
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 38,75 39,55 39,55 39,55 38,86
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 35,60 36,60 36,60 36,60 39,00
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 36,82 37,57 37,57 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 39,03 40,03 40,03 40,03 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Como 40,70 41,70 41,70 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 36,56 37,56 37,56 37,42 37,42
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 36,82 37,57 37,57 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 36,81 37,81 37,81 37,81 37,81
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 37,47 40,14 40,14 40,14 38,26
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 40,90 41,90 41,90 41,90 41,90
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 39,88 42,22 42,22 43,22 43,22
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 38,43 39,43 39,43 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 39,75 40,75 40,75 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 40,32 41,32 41,32 41,32 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 39,81 40,81 40,81 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 37,50 38,50 38,50 38,35 38,35
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 40,18 42,25 42,25 42,95 42,95
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 38,02 40,52 40,52 40,52 40,52
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 39,61 40,61 40,61 39,36 39,36
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 38,83 39,83 39,83 39,83 39,83
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 38,89 39,89 39,89 39,89 39,89
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 40,14 41,14 41,34 41,34 41,34
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 38,26 39,51 39,51 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 40,31 41,31 41,31 41,31 41,31
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 38,06 39,36 39,36 39,36 40,58
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 39,61 40,61 40,61 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 36,98 37,98 37,98 37,98 37,98
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 39,04 40,04 40,39 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 35,75 35,75 35,75 35,75 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 40,67 41,67 41,67 41,67 42,97
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 38,41 38,66 31,38 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 37,86 38,98 41,94 41,94 41,94
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 39,02 40,02 40,58 40,58 40,88
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 40,18 41,18 41,18 41,18 39,97
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 45,00 46,00 46,00 46,00 45,90
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 40,71 41,71 41,71 41,71 41,71
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 38,32 39,32 39,32 39,32 39,32
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 37,63 38,63 38,63 38,63 38,63
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 36,84 37,84 37,84 38,84 38,84
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 37,15 38,30 38,30 38,30 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 37,53 38,53 38,53 38,53 38,53
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 42,23 43,23 43,23 43,23 43,23
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 40,32 41,32 41,32 41,32 41,32
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 38,70 39,70 39,70 39,70 38,20
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 36,14 37,14 37,14 37,14 36,26
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 40,81 41,81 40,11 40,11 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 40,53 41,53 40,73 39,10 39,80
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 40,80 41,80 41,80 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 38,66 39,66 39,66 39,66 39,66
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 48,30 49,30 49,30 45,30 45,30
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 37,70 38,70 38,70 38,70 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 38,66 39,66 39,66 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 42,34 43,37 43,37 43,37 43,37
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 38,57 39,57 39,57 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 38,49 39,49 40,23 40,23 40,23
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna ceda 37,27 31,38 31,38 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Lecco 40,63 31,38 31,38 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Pistoia 37,73 31,38 31,38 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Imperia 39,64 40,64 40,64 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Lecce 37,50 38,50 31,38 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Basilicata - Prov. Matera 38,83 39,83 39,83 39,83 39,83
Operaio iscritto Cassa Edile Grosseto 38,40 39,40 39,40 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Prato 39,21 40,21 40,21 31,38 31,38
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Bari 37,27 31,38 31,38 31,38 31,38
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)