Prontuario Assegni Familiari on line
Innovazione & Software - Bari
Non ho trovato
Ultimo aggiornamento il 21/02/2022

Tavola:16 Orfanili con presenza almeno un minore presenza di inabili
in vigore dal 01/07/2018 al 30/06/2019
Prima Tavola Tavola Precedente Ultima Tavola

Scaglioni Importo ( in euro) in funzione del numero componenti il nucleo familiare
N. da euro e sino a euro 1 2 3 4 5 6 7

1 ,00 28.206,57 71,20 126,74 295,31 540,95 697,09 883,95 1.069,49
2 28.206,58 31.640,88 26,14 104,52 272,43 499,79 670,96 872,18 1.040,08
3 31.640,89 35.076,53 22,87 75,13 242,39 454,71 629,79 857,81 1.013,95
4 35.076,54 38.509,55 0,00 45,09 205,15 410,28 588,64 831,02 987,17
5 38.509,56 41.943,89 0,00 37,88 175,09 342,33 532,46 763,73 905,50
6 41.943,90 45.377,53 0,00 37,88 148,31 305,11 495,21 740,86 878,70
7 45.377,54 48.813,89 0,00 0,00 130,01 267,86 435,77 704,28 848,66
8 48.813,90 52.248,21 0,00 0,00 130,01 241,73 379,58 670,30 812,08
9 52.248,22 55.683,86 0,00 0,00 108,45 222,78 334,50 636,99 789,21
10 55.683,87 59.117,54 0,00 0,00 108,45 222,78 315,56 508,94 755,23
11 59.117,55 62.551,89 0,00 0,00 108,45 186,20 315,56 404,40 601,71
12 62.551,90 65.986,88 0,00 0,00 0,00 186,20 264,61 404,40 497,83
13 65.986,89 69.419,17 0,00 0,00 0,00 186,20 264,61 339,08 497,83
14 69.419,18 72.854,21 0,00 0,00 0,00 0,00 264,61 339,08 416,82
15 72.854,22 76.286,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,08 416,82
16 76.286,51 79.720,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,82

Tutte le tabelle per l'assegno per il nucleo familiare dal 2001 ad oggi
In vigore dal 01/07/2021 al 28/02/2022
In vigore dal 01/07/2020 al 30/06/2021
In vigore dal 01/07/2019 al 30/06/2020
In vigore dal 01/07/2018 al 30/06/2019
In vigore dal 01/07/2017 al 30/06/2018
In vigore dal 01/07/2016 al 30/06/2017
In vigore dal 01/07/2015 al 30/06/2016
In vigore dal 01/07/2014 al 30/06/2015
In vigore dal 01/07/2013 al 30/06/2014
In vigore dal 01/07/2012 al 30/06/2013
In vigore dal 01/07/2011 al 30/06/2012
In vigore dal 01/07/2010 al 30/06/2011
In vigore dal 01/07/2009 al 30/06/2010
In vigore dal 01/07/2008 al 30/06/2009
In vigore dal 01/01/2008 al 30/06/2008
In vigore dal 01/01/2007 al 31/12/2007
In vigore dal 01/07/2006 al 31/12/2006
In vigore dal 01/07/2005 al 30/06/2006
In vigore dal 01/07/2004 al 30/06/2005
In vigore dal 01/07/2003 al 30/06/2004
In vigore dal 01/07/2002 al 30/06/2003
In vigore dal 01/07/2001 al 30/06/2002

Il software paghe SMAP:
Per nuclei composti con più di 7 persone (6 per la tavola 12 dal 2007) aumenta l'importo di colonna 7 del 10%
Per ogni componente oltre il settimo aggiunge l'importo di euro 67,95
Prima Tavola Tavola Precedente Ultima Tavola
Innovazione & Software s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)