Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 31/12/2011
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Spettacolo sviluppo, stampa,distribuzione film aziende oltre 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2011 2010 2009 2008 2007
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Impiegato (Inps mal +EnpalsTab.C) post 31.12.95 senza A.C. 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals -Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 30,37 29,95 29,95 29,45 29,45
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 30,37 29,95 29,95 29,45 29,45
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 28,15 27,73 27,73 27,23 27,23
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 28,15 27,73 27,73 27,23 27,23
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 30,31 29,81 29,81 29,31 29,31
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 30,31 29,81 29,81 29,31 29,31
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 28,09 27,59 27,59 27,09 27,09
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 28,09 27,59 27,59 27,09 27,09
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 31,58 31,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 29,36 29,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 31,58 31,16 31,16 30,66 30,66
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 31,58 31,16 31,16 30,66 30,66
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 29,36 28,94 28,94 28,44 28,44
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 29,36 28,94 28,94 28,44 28,44
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)