Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 02/01/2010
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Spettacolo commercio cuaf ridotta
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2009 2008 2007 2006 2005
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 26,43 26,43 26,43 26,43 27,43
Impiegato (Inps mal +EnpalsTab.C) post 31.12.95 senza A.C. 26,43 26,43 26,43 26,43 27,43
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 24,21 24,21 24,21 24,21 25,21
Impiegato (Inps no mal +Enpals -Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 24,21 24,21 24,21 24,21 25,21
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 26,43 26,43 26,43 26,43 27,43
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 26,43 26,43 26,43 26,43 27,43
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 24,21 24,21 24,21 24,21 25,21
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 24,21 24,21 24,21 24,21 25,21
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 24,80 24,30 24,30 23,80 24,80
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 24,80 24,30 24,30 23,80 24,80
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 22,58 22,08 22,08 21,58 22,58
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 22,58 22,08 22,08 21,58 22,58
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 24,66 24,16 24,16 23,66 24,66
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 24,66 24,16 24,16 23,66 24,66
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 22,44 21,94 21,94 21,44 22,44
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 22,44 21,94 21,94 21,44 22,44
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 26,43 26,43 26,43 26,43 27,43
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 26,43 26,43 26,43 26,43 27,43
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 24,21 24,21 24,21 24,21 25,21
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 24,21 24,21 24,21 24,21 25,21
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 26,43 26,43 26,43 26,43 27,43
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 26,43 26,43 26,43 26,43 27,43
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 24,21 24,21 24,21 24,21 25,21
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 24,21 24,21 24,21 24,21 25,21
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 26,43 26,43 26,43 26,43 27,43
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 26,43 26,43 26,43 26,43 27,43
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 24,21 24,21 24,21 24,21 25,21
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 24,21 24,21 24,21 24,21 25,21
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 26,01 25,51 25,51 25,01 26,01
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 26,01 25,51 25,51 25,01 26,01
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 23,79 23,29 23,29 22,79 23,79
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 23,79 23,29 23,29 22,79 23,79
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)