Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 02/01/2010
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria miniere aziende sino a 15 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2009 2008 2007 2006 2005
Operaio 31,78 31,78 31,78 31,78 32,78
Impiegato 29,56 29,56 29,56 29,56 30,56
Viaggiatore piazzista 29,34 29,34 29,34 29,34 30,34
Lavoratore a domicilio 29,88 29,88 29,88 29,88 30,88
Intermedio equiparato impiegato 29,56 29,56 29,56 29,56 30,56
Quadro operaio 31,78 31,78 31,78 31,78 32,78
Quadro impiegato 29,56 29,56 29,56 29,56 30,56
Impiegato in sotterraneo 30,96 30,96 30,96 30,96 31,96
Impiegato in sotterraneo CFL rid. 25% 23,92 23,92 23,92 23,92 24,67
Impiegato in sotterraneo CFL (ctr.apprendisti) 12,80 12,80 12,80 2,80 2,80
Impiegato in sotterraneo CFL (rid. 50%) 16,88 16,88 16,88 16,88 17,38
Intermedio impiegato in sotterraneo 30,96 30,96 30,96 30,96 31,96
Quadro impiegato in sotterraneo 30,96 30,96 30,96 30,96 31,96
Operaio in sotterraneo 33,18 33,18 33,18 33,18 34,18
Operaio in sotterraneo CFL (rid. 25%) 25,59 25,59 25,59 25,59 26,34
Operaio in sotterraneo CFL (ctr. apprendisti) 12,80 12,80 12,80 2,80 2,80
Operaio in sotterraneo CFL (rid.50%) 17,99 17,99 17,99 17,99 18,49
Quadro operaio in sotterraneo 33,18 33,18 33,18 33,18 34,18
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)