Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 04/01/2009
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Spettacolo sviluppo, stampa,distribuzione film aziende oltre 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2008 2007 2006 2005 2004
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 31,58 31,58 31,58 32,58 32,58
Impiegato (Inps mal +EnpalsTab.C) post 31.12.95 senza A.C. 31,58 31,58 31,58 32,58 32,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,36 29,36 29,36 30,36 30,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals -Tab.C) post 31.12.95 senza A.C. 29,36 29,36 29,36 30,36 30,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 31,58 31,58 31,58 32,58 32,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 31,58 31,58 31,58 32,58 32,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,36 29,36 29,36 30,36 30,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.Q) post 31.12.95 con A.C. 29,36 29,36 29,36 30,36 30,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 29,45 29,45 28,95 29,95 29,45
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 29,45 29,45 28,95 29,95 29,45
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 27,23 27,23 26,73 27,73 27,23
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.E) ante 01.01.96 27,23 27,23 26,73 27,73 27,23
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 29,31 29,31 28,81 29,81 29,31
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 29,31 29,31 28,81 29,81 29,31
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 27,09 27,09 26,59 27,59 27,09
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.D) ante 01.01.96 27,09 27,09 26,59 27,59 27,09
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 32,58 32,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 32,58 32,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 30,36 30,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.F) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 30,36 30,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 32,58 32,58
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 32,58 32,58
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 30,36 30,36
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.G) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 30,36 30,36
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 32,58 32,28
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 31,58 31,58 31,58 32,58 32,28
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 30,36 30,06
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.H) ante 01.01.96 29,36 29,36 29,36 30,36 30,06
Operaio (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 30,66 30,66 30,16 31,16 30,66
Impiegato (Inps mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 30,66 30,66 30,16 31,16 30,66
Operaio (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 28,44 28,44 27,94 28,94 28,44
Impiegato (Inps no mal +Enpals-Tab.P) ante 01.01.96 28,44 28,44 27,94 28,94 28,44
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)