Prontuario contributi on line
Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 24/12/2006
Vota questo Sito
in Sullarete.it
   Eccellente!
   Molto buono
   Buono
   Discreto
   Mediocre &
Industria edile aziende oltre 15 e sino a 50 dipendenti
Andamento dei contributi a carico azienda nell'ultimo quinquennio
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Qualifica Aliquote contributive al 31 dicembre
2006 2005 2004 2003 2002
Operaio 35,08 36,08 36,08 36,08 36,08
Impiegato 29,56 30,56 30,56 30,56 30,56
Viaggiatore piazzista 29,34 30,34 30,34 30,34 30,34
Intermedio equiparato impiegato 29,56 30,56 30,56 30,56 30,56
Quadro operaio 35,08 36,08 36,08 36,08 36,08
Quadro impiegato 29,56 30,56 30,56 30,56 30,56
Operaio iscritto Cassa Edile Agrigento 43,31 44,31 44,31 44,31 44,19
Operaio iscritto Cassa Edile Ancona 42,65 43,65 43,65 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Asti 42,61 43,61 43,66 43,66 43,66
Operaio iscritto Cassa Edile Avellino 42,19 43,19 43,19 43,19 42,43
Operaio iscritto Cassa Edile Bari 41,79 42,69 42,69 43,19 43,51
Operaio iscritto Cassa Edile Benevento 43,81 44,81 44,31 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Bergamo 45,15 47,45 47,45 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Biella 51,38 52,38 52,38 52,38 52,38
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna cme 42,08 43,08 43,06 43,06 43,06
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano artigianato 43,20 44,20 45,17 45,17 45,17
Operaio iscritto Cassa Edile Bolzano industria 43,20 44,20 44,80 44,80 44,80
Operaio iscritto Cassa Edile Brescia 43,43 44,43 45,98 45,98 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Brindisi 42,61 43,61 43,61 44,83 44,83
Operaio iscritto Cassa Edile Cagliari 41,92 42,92 42,92 42,92 43,22
Operaio iscritto Cassa Edile Caltanissetta 41,82 42,82 42,82 43,72 43,72
Operaio iscritto Cassa Edile Caserta 43,45 44,25 44,25 44,25 43,56
Operaio iscritto Cassa Edile Catania 40,30 41,30 41,30 41,30 43,70
Operaio iscritto Cassa Edile Catanzaro e Vibo Valentia 41,52 42,27 42,27 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Chieti 43,73 44,73 44,73 44,73 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Como 45,40 46,40 46,40 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Cosenza 41,26 42,26 42,26 42,12 42,12
Operaio iscritto Cassa Edile Crotone 41,52 42,27 42,27 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Sicilia 41,51 42,51 42,51 42,51 42,51
Operaio iscritto Cassa Edile Enna 42,17 44,84 44,84 44,84 42,96
Operaio iscritto Cassa Edile Ferrara 45,60 46,60 46,60 46,60 46,60
Operaio iscritto Cassa Edile Firenze 44,58 46,92 46,92 47,92 47,92
Operaio iscritto Cassa Edile Foggia (Capitanata) 43,13 44,13 44,13 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Forlì 44,45 45,45 45,45 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Frosinone 45,02 46,02 46,02 46,02 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile L'Aquila 44,51 45,51 45,51 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Lecce 42,20 43,20 43,20 43,05 43,05
Operaio iscritto Cassa Edile Livorno 44,88 46,95 46,95 47,65 47,65
Operaio iscritto Cassa Edile Lucca 42,72 45,22 45,22 45,22 45,22
Operaio iscritto Cassa Edile Macerata 44,31 45,31 45,31 44,06 44,06
Operaio iscritto Cassa Edile Matera 43,53 44,53 44,53 44,53 44,53
Operaio iscritto Cassa Edile Messina 43,59 44,59 44,59 44,59 44,59
Operaio iscritto Cassa Edile Milano 44,84 45,84 46,04 46,04 46,04
Operaio iscritto Cassa Edile Modena 42,96 44,21 44,21 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Molisana - Campobasso 45,01 46,01 46,01 46,01 46,01
Operaio iscritto Cassa Edile Napoli 42,76 44,06 44,06 44,06 45,28
Operaio iscritto Cassa Edile Novara 44,31 45,31 45,31 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Nuoro 41,68 42,68 42,68 42,68 42,68
Operaio iscritto Cassa Edile Padova 43,74 44,74 45,09 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Palermo 40,45 40,45 40,45 40,45 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Parma - Artigiani non associati 45,37 46,37 46,37 46,37 47,67
Operaio iscritto Cassa Edile Pavia 43,11 43,36 36,08 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Perugia 42,56 43,68 46,64 46,64 46,64
Operaio iscritto Cassa Edile Pesaro 43,72 44,72 45,28 45,28 45,58
Operaio iscritto Cassa Edile Pescara 44,88 45,88 45,88 45,88 44,67
Operaio iscritto Cassa Edile Piacenza 49,70 50,70 50,70 50,70 50,60
Operaio iscritto Cassa Edile Pisa 45,41 46,41 46,41 46,41 46,41
Operaio iscritto Cassa Edile Potenza 43,02 44,02 44,02 44,02 44,02
Operaio iscritto Cassa Edile Provincia Ionica 42,33 43,33 43,33 43,33 43,33
Operaio iscritto Cassa Edile Ragusa 41,54 42,54 42,54 43,54 43,54
Operaio iscritto Cassa Edile Reggio Calabria 41,85 43,00 43,00 43,00 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Rimini 42,23 43,23 43,23 43,23 43,23
Operaio iscritto Cassa Edile Roma 46,93 47,93 47,93 47,93 47,93
Operaio iscritto Cassa Edile Rovigo 45,02 46,02 46,02 46,02 46,02
Operaio iscritto Cassa Edile Salerno 43,40 44,40 44,40 44,40 42,90
Operaio iscritto Cassa Edile Sassari 40,84 41,84 41,84 41,84 40,96
Operaio iscritto Cassa Edile Siena 45,51 46,51 44,81 44,81 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Siracusa 45,23 46,23 45,43 43,80 44,50
Operaio iscritto Cassa Edile Sondrio 45,50 46,50 46,50 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Teramo 43,36 44,36 44,36 44,36 44,36
Operaio iscritto Cassa Edile Torino 53,00 54,00 54,00 50,00 50,00
Operaio iscritto Cassa Edile Trapani 42,40 43,40 43,40 43,40 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Trento 43,36 44,36 44,36 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Udine 47,04 48,07 48,07 48,07 48,07
Operaio iscritto Cassa Edile Varese 43,27 44,27 44,27 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Verona 43,19 44,19 44,93 44,93 44,93
Operaio iscritto Cassa Edile Bologna ceda 41,97 36,08 36,08 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Lecco 45,33 36,08 36,08 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Pistoia 42,43 36,08 36,08 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Imperia 44,34 45,34 45,34 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Lecce 42,20 43,20 36,08 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Basilicata - Prov. Matera 43,53 44,53 44,53 44,53 44,53
Operaio iscritto Cassa Edile Grosseto 43,10 44,10 44,10 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Prato 43,91 44,91 44,91 36,08 36,08
Operaio iscritto Cassa Edile Edilcassa Puglia - Prov. Bari 41,97 36,08 36,08 36,08 36,08
Primo Settore Settore Precedente Settore Successivo Ultimo settore
Copyright © 2000 - 2005 Global Laboratory s.r.l. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 70124 Bari (Italy)