TARIFFE | ALLEGATO " D " | |||||
I.C.I. - Imposta Comunale Immobili - | ||||||
descrizione | 2007 | |||||
ABITAZIONI/PERTINENZE | ||||||
abitazione principale +1 pertinenza C6 | 5.50 per mille | |||||
abitazione uso gratuito parenti 1° grado + 1 pertinenza C6 | 5.50 per mille | |||||
immobili sfitti - categoria A - (2) | 6.50 per mille | |||||
immobili locati con contratto agevolato art.2 c.3 L.431/98 | 4.50 per mille | |||||
altri fabbricati | 6.00 per mille | |||||
terreni agricoli (3) | 6.50 per mille | |||||
terreni edificabili ma non usufruibili per vincolo inedificabilità temporanea | 6.75 per mille | |||||
terreni edificabili | 7.00 per mille | |||||
area a servizi con cubatura - (1) | 6.75 per mille | |||||
descrizione | ||||||
AREE EDIFICABILI | importo mq. x 2007 | |||||
zona residenziale | € 50,00 | |||||
zona industriale /artigianale | € 30,00 | |||||
area a servizi con cubatura | € 22,50 | |||||
detrazione | € 104,00 | |||||
2) Per quanto riguarda gli immobili sfitti, si rende necessario inserire la specifica: "categoria A", per chiarire che l'aliquota si riferisce agli immobili classificati in questa categoria catastale . | ||||||
3) Per altri fabbricati ed i terreni agricoli la rimodulazione dell'aliquota si è resa necessaria per coordinarla con le altre destinazioni d'uso. | ||||||
Per tutte le altre categorie si confermano le aliquote vigenti |