PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE DI QUINGENTOLE

Provincia di Mantova

 

PROSPETTO ALIQUOTE I.C.I ANNO 2010

 

Abitazione principale ed unità ad essa equiparate per le

cat. A/1 – A/8 – A/9                                                                       5,00%.

 

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea

retta di 1° grado (genitori – figli) da loro adibite ad abitazione           

principale e loro pertinenze                                                           5,00%.      

 

Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a

condizione che la stessa non risulti locata                                    5,00%.

 

Abitazioni concesse in locazione con i canoni “concordati” ai sensi

della L. 431/98                                                                               6,30%.

 

Abitazioni non locate                                                                    7,00%.

 

Altri immobili e terreni                                                                          6,80%.

 

Aree edificabili   (vedi valori terreni allegato)                             6,80%.

 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

(Cat. A/1 – A/8 – A/9)                                                                  € 103,29

 

Versamento CCP Equitalia nomos SPA n° 88696745 QUINGENTOLE – MN-ICI  oppure MODELLO F24

 

 

SI SEGNALA CHE IL REGOLAMENTO ICI E'  DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE E CONSULTABILE SUL SITO DEL COMUNE www.comune.quingentole.mn.it

 

 

 

 

COMUNE DI QUINGENTOLE

Provincia di Mantova

 

 

TABELLA COMPARATIVA DEI VALORI DEL TERRENO PER ZONA

anno 2010

 

 

                                          ZONE                                                |              valore in euro                                                          URBANISTICHE                                                   |      

                                                                                              |                                

1.   zona  A1    ( centro storico )                                                          |                   60,00

2.   zona  A2    ( edifici isolati di interesse storico ambientale )   |                   60,00

3.   zona  B1    ( completamento residenziale )                        |                   70,00

4.   zona  B2    ( mantenimento pesi insediativi )                                       |                   70,00

5.   zona  B3    (verde privato per giardini )                              |                      5,00

6.   zona  B4    ( verde privato di comparto )                            |                      5,00

7.   zona  B5    ( completamento produttiva )                           |                   25,00

8.   zona  C      ( espansione residenziale )      a. non urbanizzata           |                   10,00

                                                                    b. urbanizzata      |                   60,00

9.   zona  CPA ( espansione res.le con piano esec. Appr. )                    |                   45,00

10. zona  PEEP ( piano di zona per edilizia econ. Popolare)        |                      5,00

11. zona  D      ( espansione produttiva )        a. non urbanizzata  |         5,00                                                                                                       b. urbanizzata                         |                   20,00

12. zona  DPA  ( espansione produttiva con piano esec. Appr. ) |                   15,00

13. zona  E1     ( agricole generiche )                                       |            5,00

14. zona  E2     ( agricole di rispetto dell’abitato )                                 |            5,00

15. zona  SC    ( servizi pubblici e collettivi )                             |          ----

16. zona  ST     ( impianti tecnologici )                                     |          ----

17. zona  SP     ( servizi privati )                                                |          15,00

18. zona  VRS  ( vincolate al rispetto stradale )                         |            5,00

19. zona  VF     ( vincolate al rispetto fluviale )                          |            5,00

20. zona  PN    ( a parco naturale )                                          |            5,00

21. zona       (aree per  instal.  impianti distrib.ne carburanti )  |          20,00

                                                                                              |         

NOTE.

- I valori delle zone urbanistiche E1, E2, VRS, VF, PN sono riferiti alle aree di proprietari non imprenditori agricoli.

Se di proprietà di imprenditori agricoli, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., si considera il valore catastale risultante dal reddito dominicale.

 

- Il valore delle aree in zona B4, se utilizzate per l’edificazione come previsto dall’art. 26, 4° comma, N.T.A., sarà calcolato come la zona a cui verranno accorpate.