OMISSIS
1. Di fissare per l’anno 2011 le seguenti aliquote per il calcolo ed il versamento dell’imposta comunale sugli immobili:
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (solo da A2 ad A7) esente
- altri immobili appartenenti alle categorie A – B – C ……………………… 5,0 per mille
- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado e
collaterale di 2° grado e da loro adibite ad abitazione principale (solo da A2 ad A7) esente
- aree edificabili ……………………………………………………………. 5,5 per mille
- immobili appartenenti alla categoria D …………………………………… 6 ,0 per mille
- abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in istituti
sanitari o case di riposo purchè non locate e tenute a disposizione ……….. 4,5 per mille
- detrazione per abitazione principale € 104,00
2. Di confermare anche per l’anno 2011 la misura dei valori delle aree edificabili già adottate con deliberazione di G. C. n. 10 del 28/02/2000 e rappresentate nel prospetto allegato;
ZONE DI P.R.G. | T I P | P.R.G. INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIA | INDICE TERRITORIALE SU INDICI DI EDIFICABILITA' (a) | VALORE AL MQ. COSTRUITO (b) | INCIDENZA AREA © | TOTALE (d) = (b(x)a+c) | INCIDENZA ONERI DI URBANIZZAZIONE | VALORE AREE EDIFICABILI L/MQ. | VALORE AREE EDIFICABILI L/MQ. | VALORE AREE AI FINI I I.C.I. (-10%) |
ZONE DI RECUPERO | B1 | 1.127,12 | 18% | 56,81 | 2% | 79,35 | 79,02 | 71,00 | ||
ZONE RESID. COMPLETAMENTO | B2 | 1,5 mc/mq | 30% | 1.127,12 | 25% | 126,80 | 2% | 149,34 | 149,26 | 134,00 |
ZONE EDIL. ECON. E POP. ESIST. | B3 | 922,19 | 10% | 51,65 | 2% | 70,09 | 69,72 | 62,00 | ||
ZONE RESID. DI COMPLETAM. | C1 | 0,8 mc/mq | 25% | 1.229,58 | 25% | 61,48 | 3% | 98,37 | 98,13 | 88,00 |
RESID. DI ESPANS. CON P.A. | C2 | 1,0 mc/mq | 20% | 1.229,58 | 20% | 49,18 | 3% | 86,07 | 85,73 | 77,00 |
ZONE VERDE PRIVATO | C3 | 1.229,58 | 20% | 56,81 | 3% | 93,70 | 93,48 | 84,00 | ||
ZONE EDIL. EC. E POP. DI ESPANS. | C4 | 1,3 mc/mq | 30% | 922,19 | 15% | 53,95 | 2% | 72,39 | 72,30 | 65,00 |
ZONE PRODUTTIVE ESISTENTI | D1 | 1,2 mc/mq | 60% | 516,46 | 25% | 92,96 | 3% | 108,46 | 108,46 | 98,00 |
ZONE PRODUTTIVE NUOVE | D2 | 1,2 mq/mq | 60% | 516,46 | 20% | 74,37 | 3% | 89,86 | 89,86 | 81,00 |
OMISSIS